82100 - Südvorstadt-Ost (Hochschulstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 46
2 Seedorff, Alexander 4 7
3 Doroba, Sandra 3 11
4 Hönig, Hans-Joachim 2 14
5 Clauß, Gisela 7 9
6 Doroba, Stefan 8 6
7 Herrich, Christoph 5 5
8 Dinkels, Timo 10 3
9 Koenig, Sven 9 3
10 Jaster, Michael 11 1
11 Strugale, Sarah Carola 6 4

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 43
2 Wehner, Tino 5 14
3 Patschorke, Claudia 4 7
4 Wittig, Tom 7 10
5 Zerna, Dörte 2 27
6 Wagner, Gerold 6 28
7 Westphal, Kristina 8 9
8 Stäbener, Jürgen 10 5
9 Holowenko, Anne 3 26
10 Keckeis, Benjamin 11 5
11 Brockmeyer, Lisa 9 4
12 Hebebrand, Simon 23 3
13 Möbius, Monika 22 3
14 Möbius, Stefan 19 1
15 Schmiedgen, Gudrun 12 6
16 Westphal, Michael 20 4
17 Herfert, Renate 18 0
18 Hoffmann, Klaus 28 0
19 von Kurnatowski, Karina 27 1
20 Glathe, Sascha 26 5
21 Martin, Peter 17 3
22 Münzberg, Oliver 25 0
23 von der Recke, Mathias 16 2
24 Thyzel, Alexander 15 6
25 Schmiedgen, Rainer 13 2
26 Dießl, Maximilian 21 0
27 Kühne, Franz-Leonard 29 0
28 Müller, Roland 24 0
29 Holowenko, Olaf 14 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 9
2 Zimmermann, Erik 3 5
3 Bass, Anastasia 8 1
4 Schirlitz, Frank 10 2
5 van Doorn, Esther 12 0
6 Lüth, Matthias 6 14
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 1
8 Ketzer, Matthias 7 3
9 Mierdel, Beate 11 1
10 Böttcher, Thomas 14 0
11 Ilbring, Franziska 15 1
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 9
13 Frohwieser, Dana 2 8
14 Hannusch, Jakob 16 0
15 Lang, Astrid 17 0
16 Puhlfürst, Ulrich 18 0
17 Ketzer, Ines 13 1
18 Petzold, Rainer 9 0
19 Wache, Paul 19 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 19
2 Küble, Fabian 3 14
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 9
4 Reck, Ullrich 6 5
5 Dr. Zies, Gernot 5 10
6 Dr. Schöps, Silke 1 54

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 25
2 Jaekel, Birgit 2 29
3 Georgi, Jens 7 1
4 Schewe, Tanja 3 17
5 Zimmermann, Elke 12 0
6 Stein, Lisa 6 18
7 Schlick, Robert 5 13
8 Weinberg, Katharina 4 21
9 Walter, Lorenz 11 5
10 Goernert, Nadja 16 0
11 Hesse, Sebastian 15 0
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 4
13 Seubert, Ursula 14 4
14 Schmidt, Barbara 13 6
15 Schmelich, Michael 8 7
16 Moser, Paula 10 5

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 14
2 Felgner, Jürgen 2 2
3 Gärtner, Sven 4 5
4 Fuchs, Wolfram 6 3
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 5
6 Kiefer, Martin 10 4
7 Kunz, Thomas 13 0
8 Rösel, Lydia 9 1
9 Döring, Dörte 7 12
10 Schlender, Philipp 11 1
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 3
12 Scholz, Christopher 12 4
13 Zschoche, Jens 8 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 42

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 15
2 Albrecht, Wolfgang 5
3 Hille, Christoph 1

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 82100 - Südvorstadt-Ost (Hochschulstr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 109 13,5 %
DIE LINKE 217 26,8 %
SPD 55 6,8 %
AfD 111 13,7 %
GRÜNE 155 19,1 %
NPD 0 0,0 %
FDP 55 6,8 %
PIRATEN 42 5,2 %
Die PARTEI 45 5,6 %
FREIE BÜRGER 21 2,6 %
Wahlberechtigte 667 -
Wähler 286 42,9 %
Ungültige Stimmen 7 0,9 %
Gültige Stimmen 810 99,1 %