61700 - Leuben (Birkwitzer Weg)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kittlick, Tobias 1 63
2 Hoogestraat, Katrin 4 18
3 Klotzsche, Carola 3 10
4 Rother, Stefan 2 16
5 Kunte, Eberhard 9 4
6 Reinhardt, Pia 5 21
7 Rönsch, Andreas 8 6
8 Miersch, Peter 7 4
9 Dossmann, Annett 10 4
10 Herrmann, Philipp 13 0
11 Dr. Olbrich, Michael 6 10
12 Krüger, Heike 12 4
13 Hübl, Gudrun 11 2

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brandt, Marina 1 67
2 Dr. Kempe, Rainer 3 28
3 Hofmann, Kerstin 4 43
4 Staudinger, Oskar 6 4
5 Köhler, Anita 2 41
6 Wagner, Günter 8 13
7 Böhme, Rolf 9 6
8 Nobis, Henrik 7 7
9 Kretschmer, Jochen 5 11
10 Sandrock, Reinhard 11 5
11 Müller, Stefan 13 2
12 Jentsch, Horst 10 8
13 Lahode, Gerhard 12 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Guhr, Florian 1 26
2 Bäuerle, Michael-Peter 2 17
3 Mann, Gottfried 5 8
4 Eggert, Gunter 6 5
5 Jung, Friedrich Wilhelm 4 25
6 Fischer, Stephan 8 2
7 Speck, Siegbert 7 3
8 Dr. Vogel, Viola 3 19

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kater, Michael 2 72
2 Westfeld, Timo 4 53
3 Ladzinski, Thomas 1 112
4 Plötze, Martin 5 49
5 Rose, Stephan 6 20
6 Breuer, Falk 3 62

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oberüber, Nicole 1 28
2 Piechotta, Michael 4 6
3 Mühle, Andrea 2 12
4 Stiehl, Wolf Dieter 3 13
5 Noack, Gabriela 6 1
6 Schönfelder, Stefan 5 9

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Probst, Patrick 1 13
2 Menzer, Hans-Georg 2 9
3 Wimmer, Sandra 3 11
4 Sindelar, Peter 6 0
5 Schumann, Norbert 5 1
6 Bürger, Wilfried 4 5

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Michael, Knut 20

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 61700 - Leuben (Birkwitzer Weg)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 162 15,5 %
DIE LINKE 240 22,9 %
SPD 105 10,0 %
AfD 368 35,1 %
GRÜNE 69 6,6 %
FDP 39 3,7 %
PIRATEN 20 1,9 %
Für die Kleingärtner Dresdens 44 4,2 %
Wahlberechtigte 1.064 -
Wähler 384 36,1 %
Ungültige Stimmen 12 1,1 %
Gültige Stimmen 1.047 98,9 %