61500 - Leuben (Altleuben-West)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kittlick, Tobias 1 98
2 Hoogestraat, Katrin 4 34
3 Klotzsche, Carola 3 32
4 Rother, Stefan 2 44
5 Kunte, Eberhard 9 19
6 Reinhardt, Pia 5 15
7 Rönsch, Andreas 8 5
8 Miersch, Peter 7 30
9 Dossmann, Annett 10 7
10 Herrmann, Philipp 13 3
11 Dr. Olbrich, Michael 6 28
12 Krüger, Heike 12 5
13 Hübl, Gudrun 11 2

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brandt, Marina 1 101
2 Dr. Kempe, Rainer 3 47
3 Hofmann, Kerstin 4 35
4 Staudinger, Oskar 6 16
5 Köhler, Anita 2 50
6 Wagner, Günter 8 5
7 Böhme, Rolf 9 7
8 Nobis, Henrik 7 5
9 Kretschmer, Jochen 5 7
10 Sandrock, Reinhard 11 5
11 Müller, Stefan 13 1
12 Jentsch, Horst 10 7
13 Lahode, Gerhard 12 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Guhr, Florian 1 41
2 Bäuerle, Michael-Peter 2 19
3 Mann, Gottfried 5 8
4 Eggert, Gunter 6 13
5 Jung, Friedrich Wilhelm 4 11
6 Fischer, Stephan 8 5
7 Speck, Siegbert 7 5
8 Dr. Vogel, Viola 3 34

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kater, Michael 2 70
2 Westfeld, Timo 4 58
3 Ladzinski, Thomas 1 164
4 Plötze, Martin 5 53
5 Rose, Stephan 6 15
6 Breuer, Falk 3 73

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Oberüber, Nicole 1 60
2 Piechotta, Michael 4 13
3 Mühle, Andrea 2 36
4 Stiehl, Wolf Dieter 3 16
5 Noack, Gabriela 6 6
6 Schönfelder, Stefan 5 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Probst, Patrick 1 63
2 Menzer, Hans-Georg 2 14
3 Wimmer, Sandra 3 10
4 Sindelar, Peter 6 8
5 Schumann, Norbert 5 6
6 Bürger, Wilfried 4 10

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Michael, Knut 27

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 61500 - Leuben (Altleuben-West)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 322 20,4 %
DIE LINKE 289 18,3 %
SPD 136 8,6 %
AfD 433 27,4 %
GRÜNE 139 8,8 %
FDP 111 7,0 %
PIRATEN 27 1,7 %
Für die Kleingärtner Dresdens 123 7,8 %
Wahlberechtigte 1.243 -
Wähler 566 45,5 %
Ungültige Stimmen 11 0,7 %
Gültige Stimmen 1.580 99,3 %