57800 - Gruna (Wiesenstr.)/Strehlen (Basteistr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kieslich, Sebastian 1 112
2 Richter, Johannes 2 63
3 Reichel-Tomczak, Agata 5 19
4 Atzenbeck, Andreas 3 30
5 Sieber, Jonathan 7 22
6 Dr. Gürtler, Volkhard 4 31
7 Eckoldt, Jürgen 12 9
8 Dr. Vorberg, Daniel 6 38
9 Glöß, Bettina 10 13
10 Zinkler, Stefan 17 0
11 Eckert, Annett 11 26
12 Baier, Stefan 13 12
13 Patzelt, Willi 14 18
14 Marschner, Sören 15 10
15 Loth, Peter 19 1
16 Duparré, Marcel 20 2
17 Franzke, Tony 16 1
18 Dr. Kromer, Frank 8 30
19 Graf von Keyserlingk, Johann 9 18
20 Dr. Kuhrau, Martin 18 3

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schär, Ilona 1 64
2 Böckling, Dominic 4 13
3 Romberg, Melanie 2 35
4 Naumann, Andreas 6 20
5 Fink, Lea 3 16
6 Bartusch, Marcus 8 6
7 Pech, Jenny 9 11
8 Richter, Lutz 10 11
9 Dr. Urban, Frank 7 17
10 Köbke, Christian 11 8
11 Winkler, Hannelore 14 4
12 Stoll, Maximilian 21 2
13 Gall, Christa 12 10
14 Grohmann, Wolf 19 4
15 Böhmig, Gudrun 18 5
16 Grünberg, Vincent 23 1
17 Engert, Horst 16 1
18 Lorenz, Ferdinand 13 3
19 Simmert, Peter 20 3
20 Verhees, Gerrik 22 1
21 Malinka, Rocco 15 7
22 Höhn, Birger 24 0
23 Kühn, Eberhard 17 0
24 Wirtz, Tilo 5 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunath, Michael 1 39
2 Bertram, Martin 3 21
3 Müller, Anna Caroline 4 25
4 Kreß, Christian 2 16
5 Le Merdy, Kerstin 7 2
6 Rudolph, Martin 5 3
7 Hübner, Esther 12 4
8 Levenfus, German 8 5
9 Wunderlich, Martin 15 0
10 Wever-Eschenbach, Alexandra 13 0
11 Vogt, Sascha 14 0
12 Lux, Stefan 6 6
13 Lips, Rainer 9 4
14 Furthmüller, Ulrich 17 0
15 Müller von Asow, Eduard 16 0
16 Grundmann, Tobias 11 1
17 Hedderich, Jürgen 18 0
18 Hübner, Alexander 10 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lange, René 1 120
2 Müller, Heiko 2 111
3 Dittrich, Marco 5 21
4 Decker, Kathrin 4 18
5 Beier, Michael 6 9
6 Dr. Günzel, Reinhard 3 41

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küfner, Carola 1 92
2 Frisch, Florian 4 13
3 Sommer, Doreen 2 25
4 Just, Matthias 3 42
5 Dr. Förster, Caroline 5 16
6 Dr. Skyba, Peter 8 16
7 Schöller, Hannah 6 22
8 Lehmann, Sebastian 7 9
9 Dr. Koch, Erik 9 9
10 Scholz, Markus 12 12
11 Dr. Müller, Peter 11 12
12 Hans, Torsten 15 3
13 Martin, Marilen 10 18
14 Jambor, Helena 13 5
15 Schmidt, Konrad 16 1
16 Dr. Herrmann, Dietrich 14 9

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zander, Harald 2

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Biesok, Carsten 1 38
2 Künzel, Sven 3 9
3 Rengert, Ricarda 4 7
4 Dr. Pankotsch, Frank 7 2
5 Minsel, Tobias 14 2
6 Dr. Etzrodt, Johannes 2 14
7 Hänel, Ronny 8 3
8 Rülke, Katja 6 14
9 Herbst, Torsten 5 8
10 Görnitz, Steve 11 1
11 Liermann, Ingo 13 2
12 Walther, Martin 15 0
13 Meves, Nicolas 12 0
14 König, Bertram 16 1
15 Döring, Nico 10 3
16 Schmidt, Marcus 9 2

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gramm, Franziska 6
2 Schnuppe, Werner 3
3 Heyne, Gabriele 1
4 Graul, Manuela 13
5 Schnuppe, Ingrid 1

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 57800 - Gruna (Wiesenstr.)/Strehlen (Basteistr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 458 26,8 %
DIE LINKE 247 14,4 %
SPD 130 7,6 %
AfD 320 18,7 %
GRÜNE 304 17,8 %
NPD 2 0,1 %
FDP 106 6,2 %
Die PARTEI 22 1,3 %
FREIE BÜRGER 24 1,4 %
Freie Wähler Dresden e. V. 62 3,6 %
Für die Kleingärtner Dresdens 37 2,2 %
Wahlberechtigte 1.376 -
Wähler 599 43,5 %
Ungültige Stimmen 11 0,6 %
Gültige Stimmen 1.712 99,4 %