57302 - Gruna (Gartenheimallee)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kieslich, Sebastian 1 63
2 Richter, Johannes 2 20
3 Reichel-Tomczak, Agata 5 14
4 Atzenbeck, Andreas 3 25
5 Sieber, Jonathan 7 5
6 Dr. Gürtler, Volkhard 4 19
7 Eckoldt, Jürgen 12 7
8 Dr. Vorberg, Daniel 6 15
9 Glöß, Bettina 10 7
10 Zinkler, Stefan 17 0
11 Eckert, Annett 11 8
12 Baier, Stefan 13 5
13 Patzelt, Willi 14 8
14 Marschner, Sören 15 5
15 Loth, Peter 19 0
16 Duparré, Marcel 20 1
17 Franzke, Tony 16 2
18 Dr. Kromer, Frank 8 17
19 Graf von Keyserlingk, Johann 9 6
20 Dr. Kuhrau, Martin 18 5

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schär, Ilona 1 76
2 Böckling, Dominic 4 11
3 Romberg, Melanie 2 26
4 Naumann, Andreas 6 17
5 Fink, Lea 3 11
6 Bartusch, Marcus 8 5
7 Pech, Jenny 9 3
8 Richter, Lutz 10 8
9 Dr. Urban, Frank 7 8
10 Köbke, Christian 11 2
11 Winkler, Hannelore 14 5
12 Stoll, Maximilian 21 2
13 Gall, Christa 12 7
14 Grohmann, Wolf 19 1
15 Böhmig, Gudrun 18 0
16 Grünberg, Vincent 23 0
17 Engert, Horst 16 4
18 Lorenz, Ferdinand 13 5
19 Simmert, Peter 20 3
20 Verhees, Gerrik 22 1
21 Malinka, Rocco 15 0
22 Höhn, Birger 24 0
23 Kühn, Eberhard 17 0
24 Wirtz, Tilo 5 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunath, Michael 1 24
2 Bertram, Martin 3 18
3 Müller, Anna Caroline 4 14
4 Kreß, Christian 2 15
5 Le Merdy, Kerstin 7 1
6 Rudolph, Martin 5 8
7 Hübner, Esther 12 6
8 Levenfus, German 8 2
9 Wunderlich, Martin 15 3
10 Wever-Eschenbach, Alexandra 13 1
11 Vogt, Sascha 14 5
12 Lux, Stefan 6 7
13 Lips, Rainer 9 2
14 Furthmüller, Ulrich 17 0
15 Müller von Asow, Eduard 16 1
16 Grundmann, Tobias 11 3
17 Hedderich, Jürgen 18 0
18 Hübner, Alexander 10 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lange, René 1 84
2 Müller, Heiko 2 48
3 Dittrich, Marco 5 22
4 Decker, Kathrin 4 28
5 Beier, Michael 6 8
6 Dr. Günzel, Reinhard 3 24

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küfner, Carola 1 77
2 Frisch, Florian 4 14
3 Sommer, Doreen 2 22
4 Just, Matthias 3 37
5 Dr. Förster, Caroline 5 5
6 Dr. Skyba, Peter 8 11
7 Schöller, Hannah 6 7
8 Lehmann, Sebastian 7 5
9 Dr. Koch, Erik 9 3
10 Scholz, Markus 12 4
11 Dr. Müller, Peter 11 12
12 Hans, Torsten 15 0
13 Martin, Marilen 10 6
14 Jambor, Helena 13 4
15 Schmidt, Konrad 16 0
16 Dr. Herrmann, Dietrich 14 3

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zander, Harald 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Biesok, Carsten 1 27
2 Künzel, Sven 3 6
3 Rengert, Ricarda 4 6
4 Dr. Pankotsch, Frank 7 1
5 Minsel, Tobias 14 3
6 Dr. Etzrodt, Johannes 2 4
7 Hänel, Ronny 8 3
8 Rülke, Katja 6 6
9 Herbst, Torsten 5 5
10 Görnitz, Steve 11 0
11 Liermann, Ingo 13 4
12 Walther, Martin 15 5
13 Meves, Nicolas 12 3
14 König, Bertram 16 0
15 Döring, Nico 10 5
16 Schmidt, Marcus 9 6

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gramm, Franziska 10
2 Schnuppe, Werner 0
3 Heyne, Gabriele 7
4 Graul, Manuela 13
5 Schnuppe, Ingrid 2

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 57302 - Gruna (Gartenheimallee)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 232 18,9 %
DIE LINKE 203 16,6 %
SPD 112 9,1 %
AfD 214 17,5 %
GRÜNE 210 17,1 %
NPD 3 0,2 %
FDP 84 6,9 %
Die PARTEI 20 1,6 %
FREIE BÜRGER 32 2,6 %
Freie Wähler Dresden e. V. 80 6,5 %
Für die Kleingärtner Dresdens 36 2,9 %
Wahlberechtigte 761 -
Wähler 439 57,7 %
Ungültige Stimmen 15 1,2 %
Gültige Stimmen 1.226 98,8 %