51700 - Neugruna (Polenzstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kieslich, Sebastian 1 78
2 Richter, Johannes 2 41
3 Reichel-Tomczak, Agata 5 16
4 Atzenbeck, Andreas 3 59
5 Sieber, Jonathan 7 27
6 Dr. Gürtler, Volkhard 4 21
7 Eckoldt, Jürgen 12 4
8 Dr. Vorberg, Daniel 6 26
9 Glöß, Bettina 10 10
10 Zinkler, Stefan 17 3
11 Eckert, Annett 11 15
12 Baier, Stefan 13 5
13 Patzelt, Willi 14 26
14 Marschner, Sören 15 9
15 Loth, Peter 19 0
16 Duparré, Marcel 20 1
17 Franzke, Tony 16 2
18 Dr. Kromer, Frank 8 22
19 Graf von Keyserlingk, Johann 9 20
20 Dr. Kuhrau, Martin 18 3

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schär, Ilona 1 89
2 Böckling, Dominic 4 26
3 Romberg, Melanie 2 56
4 Naumann, Andreas 6 27
5 Fink, Lea 3 31
6 Bartusch, Marcus 8 27
7 Pech, Jenny 9 14
8 Richter, Lutz 10 19
9 Dr. Urban, Frank 7 19
10 Köbke, Christian 11 13
11 Winkler, Hannelore 14 11
12 Stoll, Maximilian 21 10
13 Gall, Christa 12 13
14 Grohmann, Wolf 19 1
15 Böhmig, Gudrun 18 0
16 Grünberg, Vincent 23 1
17 Engert, Horst 16 2
18 Lorenz, Ferdinand 13 13
19 Simmert, Peter 20 3
20 Verhees, Gerrik 22 6
21 Malinka, Rocco 15 8
22 Höhn, Birger 24 0
23 Kühn, Eberhard 17 1
24 Wirtz, Tilo 5 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunath, Michael 1 51
2 Bertram, Martin 3 23
3 Müller, Anna Caroline 4 22
4 Kreß, Christian 2 24
5 Le Merdy, Kerstin 7 1
6 Rudolph, Martin 5 6
7 Hübner, Esther 12 5
8 Levenfus, German 8 5
9 Wunderlich, Martin 15 2
10 Wever-Eschenbach, Alexandra 13 1
11 Vogt, Sascha 14 1
12 Lux, Stefan 6 4
13 Lips, Rainer 9 5
14 Furthmüller, Ulrich 17 4
15 Müller von Asow, Eduard 16 1
16 Grundmann, Tobias 11 4
17 Hedderich, Jürgen 18 0
18 Hübner, Alexander 10 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lange, René 1 129
2 Müller, Heiko 2 77
3 Dittrich, Marco 5 29
4 Decker, Kathrin 4 28
5 Beier, Michael 6 7
6 Dr. Günzel, Reinhard 3 37

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küfner, Carola 1 128
2 Frisch, Florian 4 40
3 Sommer, Doreen 2 78
4 Just, Matthias 3 56
5 Dr. Förster, Caroline 5 44
6 Dr. Skyba, Peter 8 25
7 Schöller, Hannah 6 56
8 Lehmann, Sebastian 7 47
9 Dr. Koch, Erik 9 25
10 Scholz, Markus 12 22
11 Dr. Müller, Peter 11 20
12 Hans, Torsten 15 8
13 Martin, Marilen 10 24
14 Jambor, Helena 13 10
15 Schmidt, Konrad 16 7
16 Dr. Herrmann, Dietrich 14 18

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zander, Harald 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Biesok, Carsten 1 59
2 Künzel, Sven 3 5
3 Rengert, Ricarda 4 13
4 Dr. Pankotsch, Frank 7 9
5 Minsel, Tobias 14 4
6 Dr. Etzrodt, Johannes 2 16
7 Hänel, Ronny 8 4
8 Rülke, Katja 6 3
9 Herbst, Torsten 5 6
10 Görnitz, Steve 11 3
11 Liermann, Ingo 13 4
12 Walther, Martin 15 0
13 Meves, Nicolas 12 1
14 König, Bertram 16 3
15 Döring, Nico 10 4
16 Schmidt, Marcus 9 5

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gramm, Franziska 19
2 Schnuppe, Werner 2
3 Heyne, Gabriele 6
4 Graul, Manuela 16
5 Schnuppe, Ingrid 1

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 51700 - Neugruna (Polenzstr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 388 17,0 %
DIE LINKE 400 17,6 %
SPD 161 7,1 %
AfD 307 13,5 %
GRÜNE 608 26,7 %
NPD 10 0,4 %
FDP 139 6,1 %
Die PARTEI 77 3,4 %
FREIE BÜRGER 44 1,9 %
Freie Wähler Dresden e. V. 96 4,2 %
Für die Kleingärtner Dresdens 46 2,0 %
Wahlberechtigte 1.491 -
Wähler 784 52,6 %
Ungültige Stimmen 14 0,6 %
Gültige Stimmen 2.276 99,4 %