43100 - Niederpoyritz

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kühn, Ralph 1 44
2 Dietze, Berndt 2 18
3 Ullmann, Markus 5 11
4 Habermann, Bernd 8 4
5 Trept, Hannes 7 9
6 Dr. Reuther, Helfried 3 8
7 Winkler, Florian 6 15
8 Engel, Wolfgang 9 2
9 Merker, Willy 4 8

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Burkhardt, Hans-Jürgen 1 13
2 Kunkel, Jenny 6 14
3 Dr. Karich, Ute 5 11
4 Malessa, Andreas 7 7
5 Dr. Meurers, Antje 2 24
6 Dr. Trompelt, Wilfried 8 3
7 Möhl, Solveig 4 8
8 Karich, Dieter 10 2
9 Richter, Beate 11 2
10 Dr. Rasch, Jürgen 9 3
11 von Carstenn-Lichterfelde, Felix 3 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sturm, Kristin 1 51
2 Prof. Dr. Heuer, Henning 2 16
3 Oberwelland, Barbara 4 7
4 Gbur, Nina 11 1
5 Schäfer, Philipp 9 4
6 Spieweg-Belling, Claudia 6 3
7 Ueberbach, Andreas 5 4
8 Pförtner, Johannes 12 0
9 Dr. Leonhardt, Albrecht 3 16
10 Unger, Frank 10 0
11 Vogel, Sebastian 7 2
12 Dr. Rehfeld-Staudt, Annette 8 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krüpper, Hans-Heiner 1 71
2 Dr. Liebold, Rüdiger 2 80

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Scholz-Kluge, Mona 1 34
2 Creutzburg, Claudia 4 17
3 Prof. Weber, Ralf 2 53
4 Göhler, Marcus 5 6
5 Kocová, Katerina 8 6
6 Gründler, Ronny 11 8
7 Schröder, Katja 6 14
8 Vetter, Anne-Stephanie 10 1
9 Privatdozentin Garthus-Niegel, Susan 7 2
10 Bergmann-Schmitt, Eva-Maria 9 4
11 Prof. Dr. Jehne, Martin 3 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wosnitza, Martin 1 30
2 Hohmuth, Silke 4 9
3 Weber, Moritz 2 3
4 Bunzel, Till 5 1
5 Fischer, Dietmar 3 9

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 43100 - Niederpoyritz
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 119 16,2 %
DIE LINKE 97 13,2 %
SPD 104 14,1 %
AfD 151 20,5 %
GRÜNE 164 22,3 %
FDP 52 7,1 %
Freie Wähler Dresden e. V. 48 6,5 %
Wahlberechtigte 503 -
Wähler 257 51,1 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 735 100,0 %