12302 - Radeberger Vorstadt (Fischhausstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thiele, Gunter 1 110
2 Kern, Katharina 4 27
3 Rosch, Hans-Jürgen 3 20
4 Schwenk, Johannes 5 8
5 Adam, Hedda 6 6
6 Ernst, Ruth 9 4
7 Münch, Rene 11 1
8 Dr. Rosch, Lisa 2 18
9 Teuber, Axel 8 7
10 Hesselbach, Carol 7 11
11 Heinke, Johannes Albrecht 12 4
12 Görden, Kevin 10 3

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gieland, Annegret 1 75
2 Ritschel, Marcel 4 24
3 Schumann, Nicole 2 30
4 Knaak, Holger 5 4
5 Keck, Jenny 18 3
6 Truxa, Thomas 15 6
7 Heller, Berit 6 1
8 Kleba, Lars 16 4
9 Muth, Jacqueline 8 2
10 Hennig, Robert 10 16
11 Fehst, Franziska 12 5
12 von der Lieth, Albrecht 21 5
13 Hanig, Henriette 7 4
14 Bott, Sebastian 20 2
15 Buddeberg, Sarah 14 1
16 Ziller, Lukas 13 13
17 Sabha, Mona 19 7
18 Hecht, Magnus 3 8
19 Hollasky, Monika 23 4
20 Krautheim, Aaron 26 0
21 Jobst, Claudia 22 11
22 Matthis, Jens 24 7
23 Gensichen, Uta 25 3
24 Brych, Riccardo 28 0
25 Munsky, Jenny 9 17
26 Grimm, Philipp 17 6
27 Rönsch, Juliane 29 0
28 Leinen, René 27 4
29 Stephan, Anja 11 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göhler, Felix 1 15
2 Max, Caroline 4 14
3 Fasel, Jonathan 8 11
4 Friedel, Sabine 3 9
5 Le Van, Paolo 11 4
6 Hähne, Cornelia 9 8
7 Dr. Mo-Kuhnt, Mathias 17 4
8 Usainov, Jasmin 14 0
9 Hoffmann, Julian 16 6
10 Dill, Anna-Christine 13 1
11 Drews, Vincent 6 2
12 Schweinert, Marlen 12 1
13 Dr. Demuth, Christian 2 4
14 Koch, Sophie 15 6
15 Samuelsson, Nilsson 7 1
16 Markert, Jessika 26 2
17 Chaimite, Emiliano 5 2
18 Füßer, Margarete 22 1
19 Nattke, Michael 10 1
20 Benchea-Münder, Angela 21 0
21 Ecke, Matthias 25 0
22 Brauner, Renate 24 5
23 Kraft, Stefan 27 0
24 Dr. Cosmar, Marlen 18 0
25 Seliger, Robert 20 0
26 Schramm, Sandra 23 3
27 Chidiac, Martin 29 0
28 Richter, Anja 28 0
29 Kümmig, Benjamin 19 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wilke, Karin 1 69
2 Madai, Wolfgang 2 77
3 Strauß, Stefan 3 50

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wacker, Ulla 1 93
2 Schneider, Klemens 6 19
3 Mantu, Christine 3 32
4 Mehl, Oliver 4 35
5 Wieding, Jutta 5 26
6 Abel, Torsten 8 17
7 Geburek, Doris 14 8
8 Joneleit, Marco 7 30
9 Bastet, Kathrin 10 10
10 Scherzer, Stephan 11 8
11 Friedrich, Antje 18 3
12 Marraffa, Maximilian 16 6
13 Kost, Carolin 21 1
14 Rübelmann, Nils 15 5
15 Rottmann, Annette 12 10
16 Rogge, Norbert 13 21
17 Ebert, Grit 20 4
18 Weilandt, Mathias 19 8
19 Lichdi, Johannes 2 50
20 Lippmann, Valentin 9 12
21 Dr. Wesjohann, Achim 17 7

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horst, Benita 2 32
2 Klauß, Christian 4 16
3 Gorek, Thoralf 6 6
4 Krätzschmar-König, Janett 8 10
5 Schulze, Thomas 5 7
6 Streller, Lydia 3 5
7 Deutschmann, Ina 7 8
8 Haubner, Jörg 9 4
9 Schmidt, Thomas 15 1
10 Kurz, Lukas 12 5
11 Klapperich, Julia 11 5
12 Zastrow, Holger 1 56
13 Widra, Thomas 13 0
14 Hierschemann, Lutz 14 1
15 Zeller, Johannes 10 3

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kossick, Jan 1 8
2 Dr. Schulte-Wissermann, Martin 2 8
3 Rous, Benjamin 5 1
4 Aust, Rajko 9 0
5 Herpertz, Anne 3 2
6 Uhrlau, Rebecca 4 1
7 Heitsch, Arthur 11 0
8 Haupt, Tilman 10 1
9 Kempka, Monika 7 1
10 Dr. Domula, Alexander 6 2
11 Kempka, Nina 8 2
12 Puhlmann, Alexander 12 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brock, Charlotte 1 20
2 Hinze, Sören 4 5
3 Schwock, Andreas 5 6
4 Aschenbach, Maximilian 3 11
5 Starke, Maximilian 2 10

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rietschel, Christian 6
2 Hille, Christian 5

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 12302 - Radeberger Vorstadt (Fischhausstr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 219 15,0 %
DIE LINKE 268 18,4 %
SPD 101 6,9 %
AfD 196 13,5 %
GRÜNE 405 27,8 %
FDP 159 10,9 %
PIRATEN 26 1,8 %
Die PARTEI 52 3,6 %
FREIE BÜRGER 11 0,8 %
Freie Wähler Dresden e. V. 20 1,4 %
Wahlberechtigte 956 -
Wähler 493 51,6 %
Ungültige Stimmen 4 0,3 %
Gültige Stimmen 1.457 99,7 %