12201 - Radeberger Vorstadt (Forststr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thiele, Gunter 1 83
2 Kern, Katharina 4 16
3 Rosch, Hans-Jürgen 3 34
4 Schwenk, Johannes 5 5
5 Adam, Hedda 6 9
6 Ernst, Ruth 9 4
7 Münch, Rene 11 1
8 Dr. Rosch, Lisa 2 12
9 Teuber, Axel 8 13
10 Hesselbach, Carol 7 9
11 Heinke, Johannes Albrecht 12 4
12 Görden, Kevin 10 2

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gieland, Annegret 1 70
2 Ritschel, Marcel 4 23
3 Schumann, Nicole 2 34
4 Knaak, Holger 5 19
5 Keck, Jenny 18 3
6 Truxa, Thomas 15 5
7 Heller, Berit 6 6
8 Kleba, Lars 16 6
9 Muth, Jacqueline 8 4
10 Hennig, Robert 10 8
11 Fehst, Franziska 12 10
12 von der Lieth, Albrecht 21 5
13 Hanig, Henriette 7 13
14 Bott, Sebastian 20 6
15 Buddeberg, Sarah 14 3
16 Ziller, Lukas 13 6
17 Sabha, Mona 19 1
18 Hecht, Magnus 3 19
19 Hollasky, Monika 23 1
20 Krautheim, Aaron 26 1
21 Jobst, Claudia 22 1
22 Matthis, Jens 24 6
23 Gensichen, Uta 25 1
24 Brych, Riccardo 28 0
25 Munsky, Jenny 9 8
26 Grimm, Philipp 17 2
27 Rönsch, Juliane 29 0
28 Leinen, René 27 0
29 Stephan, Anja 11 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göhler, Felix 1 26
2 Max, Caroline 4 20
3 Fasel, Jonathan 8 4
4 Friedel, Sabine 3 20
5 Le Van, Paolo 11 3
6 Hähne, Cornelia 9 6
7 Dr. Mo-Kuhnt, Mathias 17 4
8 Usainov, Jasmin 14 10
9 Hoffmann, Julian 16 4
10 Dill, Anna-Christine 13 6
11 Drews, Vincent 6 9
12 Schweinert, Marlen 12 1
13 Dr. Demuth, Christian 2 34
14 Koch, Sophie 15 4
15 Samuelsson, Nilsson 7 6
16 Markert, Jessika 26 0
17 Chaimite, Emiliano 5 12
18 Füßer, Margarete 22 0
19 Nattke, Michael 10 0
20 Benchea-Münder, Angela 21 2
21 Ecke, Matthias 25 0
22 Brauner, Renate 24 1
23 Kraft, Stefan 27 0
24 Dr. Cosmar, Marlen 18 1
25 Seliger, Robert 20 0
26 Schramm, Sandra 23 4
27 Chidiac, Martin 29 0
28 Richter, Anja 28 0
29 Kümmig, Benjamin 19 6

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wilke, Karin 1 70
2 Madai, Wolfgang 2 61
3 Strauß, Stefan 3 30

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wacker, Ulla 1 193
2 Schneider, Klemens 6 26
3 Mantu, Christine 3 54
4 Mehl, Oliver 4 43
5 Wieding, Jutta 5 34
6 Abel, Torsten 8 37
7 Geburek, Doris 14 9
8 Joneleit, Marco 7 23
9 Bastet, Kathrin 10 13
10 Scherzer, Stephan 11 17
11 Friedrich, Antje 18 13
12 Marraffa, Maximilian 16 4
13 Kost, Carolin 21 7
14 Rübelmann, Nils 15 2
15 Rottmann, Annette 12 17
16 Rogge, Norbert 13 10
17 Ebert, Grit 20 6
18 Weilandt, Mathias 19 7
19 Lichdi, Johannes 2 72
20 Lippmann, Valentin 9 28
21 Dr. Wesjohann, Achim 17 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horst, Benita 2 37
2 Klauß, Christian 4 2
3 Gorek, Thoralf 6 1
4 Krätzschmar-König, Janett 8 3
5 Schulze, Thomas 5 11
6 Streller, Lydia 3 7
7 Deutschmann, Ina 7 1
8 Haubner, Jörg 9 8
9 Schmidt, Thomas 15 0
10 Kurz, Lukas 12 2
11 Klapperich, Julia 11 0
12 Zastrow, Holger 1 39
13 Widra, Thomas 13 2
14 Hierschemann, Lutz 14 0
15 Zeller, Johannes 10 0

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kossick, Jan 1 13
2 Dr. Schulte-Wissermann, Martin 2 18
3 Rous, Benjamin 5 0
4 Aust, Rajko 9 0
5 Herpertz, Anne 3 2
6 Uhrlau, Rebecca 4 1
7 Heitsch, Arthur 11 0
8 Haupt, Tilman 10 0
9 Kempka, Monika 7 0
10 Dr. Domula, Alexander 6 1
11 Kempka, Nina 8 0
12 Puhlmann, Alexander 12 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brock, Charlotte 1 16
2 Hinze, Sören 4 8
3 Schwock, Andreas 5 6
4 Aschenbach, Maximilian 3 11
5 Starke, Maximilian 2 15

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rietschel, Christian 8
2 Hille, Christian 4

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 12201 - Radeberger Vorstadt (Forststr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 192 11,4 %
DIE LINKE 262 15,6 %
SPD 183 10,9 %
AfD 161 9,6 %
GRÜNE 621 36,9 %
FDP 113 6,7 %
PIRATEN 35 2,1 %
Die PARTEI 56 3,3 %
FREIE BÜRGER 12 0,7 %
Freie Wähler Dresden e. V. 47 2,8 %
Wahlberechtigte 1.115 -
Wähler 580 52,0 %
Ungültige Stimmen 7 0,4 %
Gültige Stimmen 1.682 99,6 %