07500 - Johannstadt-Süd (Permoserstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann, Lutz 1 182
2 Waldhelm, Norbert 2 24
3 Kahlich, Anna 4 13
4 Fehlisch, Thomas 7 13
5 Jentsch, Elaine 6 9
6 Felgentreu, Bruno 10 7
7 Löwe, Lydia 9 5
8 Talatzko, Peter 12 4
9 Köhler, Jessica 8 6
10 Schmidt, Jonathan 11 6
11 Händler, Tobias 3 11
12 Adam, Jörg 5 16

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gottwald, Rica 1 113
2 Dziallas, Marco 4 19
3 Ludwig, Esther 2 25
4 Marschner, Patrick 8 11
5 Colditz, Christopher 6 20
6 Polreich, Ina 5 17
7 Houska, Sven 7 14
8 Winkler, Heidegund 18 5
9 Pietrusky, Rainer 9 12
10 Kirmse, Antonia 17 3
11 Yavorsky, Ruslan 16 22
12 Fischer, Yolande 3 20
13 Rugen, Maximilian 22 2
14 Kunzmann, Susanne 13 1
15 Marschner, Felix 11 6
16 Schubert, Rosmarie 12 2
17 Paulig, Florian 29 0
18 Hoffmann, Jürgen 21 7
19 Tumma, Andreas 25 0
20 Deim, Andreas 26 2
21 Kämmerer, Ronald 24 2
22 Uhlig, Martin 15 12
23 Schäfer, Stefan 19 3
24 Schrader, Michael 10 9
25 Alberts, Olaf 20 3
26 Furkert, Paul 27 1
27 Christoph, Toni 28 1
28 Häupl, Lothar 23 2
29 Kretzschmar, Maximilian 14 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seifert, Edwin 1 54
2 Nasr, Rasha 3 10
3 Scholtys, Pascal 5 7
4 Dr. Petzold-Herrmann, Jutta 4 21
5 Freudenberg, Maik 2 26
6 Rademann, Katja 6 4
7 Schöning, Peter 9 5
8 Ohm, Eske Marie 10 0
9 Andrews, Maike 11 4
10 Winter, Norbert 7 10
11 Woltmann, Natalie 14 1
12 Bölitz, Dirk 19 2
13 Steinbach, Hauke 15 3
14 Dr. Wünsch, Richard Rudi 12 4
15 Pleul, Clemens 17 0
16 Müller, Herbert 16 0
17 Kuhlmann, Axel 8 2
18 Kekes, Cédric 20 0
19 Jakoby, Christopher 13 4
20 Cipriotti, Antonino 21 0
21 Unbenannt, Marcus 18 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squar, Jürgen 1 128
2 Promnitz, Joachim 2 115
3 Müller, Alexander 4 46
4 Engler, Gordon 3 61

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schubert, Andrea 1 29
2 Knebel, Tom 2 25
3 Schneider, Marc 6 10
4 Gut, Jonathan 4 11
5 Schüßler, Matthias 8 7
6 Dudeck, Jürgen 9 10
7 Krause, Susanne 3 29
8 Diener, Dagmar 10 4
9 Pohl, Matthias 7 12
10 Miersch, Erik 5 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beger, Marko 1 19
2 Rössel, Robert 4 6
3 Kubis, Anne 3 7
4 von Ruthendorf-Przewoski, Peter 5 10
5 Dr. Mende, Falk 2 16
6 Hempel, Maximilian 6 3
7 Wenk, Malte 7 4
8 Fähling, Martin 8 2
9 Koch, Alexander 9 1
10 Scharf, Stefan 10 2
11 Rickfelder, Tim 11 0

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reißig, Jan 4
2 Stiefenhofer, Paul 1
3 Quitt, Daniel 6
4 Bechtel, Jonas 2
5 Zeising, Saskia 3
6 Frydetzki, Sylvi 0
7 Staschok, Jo 0
8 Frydetzki, Maximilian 2
9 Schneider, Lutz 0
10 Neik, Daniel 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hencker, Philipp 28
2 Brauckhoff, Birte 25

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 07500 - Johannstadt-Süd (Permoserstr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 296 20,0 %
DIE LINKE 337 22,8 %
SPD 159 10,8 %
AfD 350 23,7 %
GRÜNE 152 10,3 %
FDP 70 4,7 %
PIRATEN 18 1,2 %
Die PARTEI 53 3,6 %
Freie Wähler Dresden e. V. 42 2,8 %
Wahlberechtigte 1.289 -
Wähler 524 40,7 %
Ungültige Stimmen 9 0,6 %
Gültige Stimmen 1.477 99,4 %