07300 - Johannstadt-Süd (Nicolaistr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann, Lutz 1 167
2 Waldhelm, Norbert 2 31
3 Kahlich, Anna 4 26
4 Fehlisch, Thomas 7 11
5 Jentsch, Elaine 6 13
6 Felgentreu, Bruno 10 5
7 Löwe, Lydia 9 15
8 Talatzko, Peter 12 1
9 Köhler, Jessica 8 9
10 Schmidt, Jonathan 11 2
11 Händler, Tobias 3 16
12 Adam, Jörg 5 21

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gottwald, Rica 1 104
2 Dziallas, Marco 4 6
3 Ludwig, Esther 2 24
4 Marschner, Patrick 8 4
5 Colditz, Christopher 6 12
6 Polreich, Ina 5 4
7 Houska, Sven 7 12
8 Winkler, Heidegund 18 5
9 Pietrusky, Rainer 9 9
10 Kirmse, Antonia 17 6
11 Yavorsky, Ruslan 16 8
12 Fischer, Yolande 3 11
13 Rugen, Maximilian 22 0
14 Kunzmann, Susanne 13 6
15 Marschner, Felix 11 3
16 Schubert, Rosmarie 12 4
17 Paulig, Florian 29 1
18 Hoffmann, Jürgen 21 1
19 Tumma, Andreas 25 1
20 Deim, Andreas 26 3
21 Kämmerer, Ronald 24 0
22 Uhlig, Martin 15 11
23 Schäfer, Stefan 19 1
24 Schrader, Michael 10 11
25 Alberts, Olaf 20 5
26 Furkert, Paul 27 2
27 Christoph, Toni 28 0
28 Häupl, Lothar 23 2
29 Kretzschmar, Maximilian 14 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seifert, Edwin 1 62
2 Nasr, Rasha 3 11
3 Scholtys, Pascal 5 3
4 Dr. Petzold-Herrmann, Jutta 4 10
5 Freudenberg, Maik 2 25
6 Rademann, Katja 6 4
7 Schöning, Peter 9 3
8 Ohm, Eske Marie 10 1
9 Andrews, Maike 11 5
10 Winter, Norbert 7 6
11 Woltmann, Natalie 14 0
12 Bölitz, Dirk 19 0
13 Steinbach, Hauke 15 4
14 Dr. Wünsch, Richard Rudi 12 1
15 Pleul, Clemens 17 1
16 Müller, Herbert 16 0
17 Kuhlmann, Axel 8 6
18 Kekes, Cédric 20 0
19 Jakoby, Christopher 13 2
20 Cipriotti, Antonino 21 4
21 Unbenannt, Marcus 18 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squar, Jürgen 1 136
2 Promnitz, Joachim 2 103
3 Müller, Alexander 4 55
4 Engler, Gordon 3 56

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schubert, Andrea 1 70
2 Knebel, Tom 2 26
3 Schneider, Marc 6 12
4 Gut, Jonathan 4 18
5 Schüßler, Matthias 8 5
6 Dudeck, Jürgen 9 10
7 Krause, Susanne 3 15
8 Diener, Dagmar 10 1
9 Pohl, Matthias 7 6
10 Miersch, Erik 5 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beger, Marko 1 22
2 Rössel, Robert 4 9
3 Kubis, Anne 3 9
4 von Ruthendorf-Przewoski, Peter 5 6
5 Dr. Mende, Falk 2 24
6 Hempel, Maximilian 6 7
7 Wenk, Malte 7 0
8 Fähling, Martin 8 5
9 Koch, Alexander 9 2
10 Scharf, Stefan 10 1
11 Rickfelder, Tim 11 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reißig, Jan 8
2 Stiefenhofer, Paul 4
3 Quitt, Daniel 3
4 Bechtel, Jonas 10
5 Zeising, Saskia 6
6 Frydetzki, Sylvi 6
7 Staschok, Jo 2
8 Frydetzki, Maximilian 1
9 Schneider, Lutz 1
10 Neik, Daniel 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hencker, Philipp 17
2 Brauckhoff, Birte 14

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 07300 - Johannstadt-Süd (Nicolaistr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 317 21,3 %
DIE LINKE 263 17,6 %
SPD 148 9,9 %
AfD 350 23,5 %
GRÜNE 169 11,3 %
FDP 86 5,8 %
PIRATEN 42 2,8 %
Die PARTEI 31 2,1 %
Freie Wähler Dresden e. V. 85 5,7 %
Wahlberechtigte 1.208 -
Wähler 546 45,2 %
Ungültige Stimmen 15 1,0 %
Gültige Stimmen 1.491 99,0 %