04600 - Seevorstadt-West (Feldgasse)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann, Lutz 1 145
2 Waldhelm, Norbert 2 12
3 Kahlich, Anna 4 19
4 Fehlisch, Thomas 7 12
5 Jentsch, Elaine 6 13
6 Felgentreu, Bruno 10 3
7 Löwe, Lydia 9 10
8 Talatzko, Peter 12 3
9 Köhler, Jessica 8 9
10 Schmidt, Jonathan 11 2
11 Händler, Tobias 3 15
12 Adam, Jörg 5 9

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gottwald, Rica 1 99
2 Dziallas, Marco 4 11
3 Ludwig, Esther 2 25
4 Marschner, Patrick 8 11
5 Colditz, Christopher 6 9
6 Polreich, Ina 5 10
7 Houska, Sven 7 9
8 Winkler, Heidegund 18 4
9 Pietrusky, Rainer 9 10
10 Kirmse, Antonia 17 0
11 Yavorsky, Ruslan 16 2
12 Fischer, Yolande 3 16
13 Rugen, Maximilian 22 5
14 Kunzmann, Susanne 13 1
15 Marschner, Felix 11 9
16 Schubert, Rosmarie 12 10
17 Paulig, Florian 29 1
18 Hoffmann, Jürgen 21 7
19 Tumma, Andreas 25 3
20 Deim, Andreas 26 0
21 Kämmerer, Ronald 24 0
22 Uhlig, Martin 15 2
23 Schäfer, Stefan 19 2
24 Schrader, Michael 10 3
25 Alberts, Olaf 20 1
26 Furkert, Paul 27 3
27 Christoph, Toni 28 1
28 Häupl, Lothar 23 0
29 Kretzschmar, Maximilian 14 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seifert, Edwin 1 35
2 Nasr, Rasha 3 40
3 Scholtys, Pascal 5 11
4 Dr. Petzold-Herrmann, Jutta 4 10
5 Freudenberg, Maik 2 24
6 Rademann, Katja 6 7
7 Schöning, Peter 9 1
8 Ohm, Eske Marie 10 7
9 Andrews, Maike 11 1
10 Winter, Norbert 7 4
11 Woltmann, Natalie 14 1
12 Bölitz, Dirk 19 1
13 Steinbach, Hauke 15 1
14 Dr. Wünsch, Richard Rudi 12 2
15 Pleul, Clemens 17 0
16 Müller, Herbert 16 2
17 Kuhlmann, Axel 8 3
18 Kekes, Cédric 20 0
19 Jakoby, Christopher 13 3
20 Cipriotti, Antonino 21 0
21 Unbenannt, Marcus 18 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squar, Jürgen 1 103
2 Promnitz, Joachim 2 89
3 Müller, Alexander 4 43
4 Engler, Gordon 3 57

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schubert, Andrea 1 39
2 Knebel, Tom 2 24
3 Schneider, Marc 6 5
4 Gut, Jonathan 4 14
5 Schüßler, Matthias 8 1
6 Dudeck, Jürgen 9 9
7 Krause, Susanne 3 9
8 Diener, Dagmar 10 1
9 Pohl, Matthias 7 10
10 Miersch, Erik 5 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beger, Marko 1 20
2 Rössel, Robert 4 5
3 Kubis, Anne 3 11
4 von Ruthendorf-Przewoski, Peter 5 2
5 Dr. Mende, Falk 2 15
6 Hempel, Maximilian 6 2
7 Wenk, Malte 7 2
8 Fähling, Martin 8 1
9 Koch, Alexander 9 1
10 Scharf, Stefan 10 1
11 Rickfelder, Tim 11 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reißig, Jan 3
2 Stiefenhofer, Paul 1
3 Quitt, Daniel 2
4 Bechtel, Jonas 3
5 Zeising, Saskia 3
6 Frydetzki, Sylvi 2
7 Staschok, Jo 2
8 Frydetzki, Maximilian 1
9 Schneider, Lutz 0
10 Neik, Daniel 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hencker, Philipp 25
2 Brauckhoff, Birte 12

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 04600 - Seevorstadt-West (Feldgasse)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 252 20,0 %
DIE LINKE 258 20,4 %
SPD 154 12,2 %
AfD 292 23,1 %
GRÜNE 124 9,8 %
FDP 61 4,8 %
PIRATEN 18 1,4 %
Die PARTEI 37 2,9 %
Freie Wähler Dresden e. V. 66 5,2 %
Wahlberechtigte 918 -
Wähler 452 49,2 %
Ungültige Stimmen 10 0,8 %
Gültige Stimmen 1.262 99,2 %