04300 - Wilsdruffer Vorstadt (Maternistr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann, Lutz 1 124
2 Waldhelm, Norbert 2 21
3 Kahlich, Anna 4 15
4 Fehlisch, Thomas 7 8
5 Jentsch, Elaine 6 12
6 Felgentreu, Bruno 10 1
7 Löwe, Lydia 9 3
8 Talatzko, Peter 12 5
9 Köhler, Jessica 8 11
10 Schmidt, Jonathan 11 2
11 Händler, Tobias 3 13
12 Adam, Jörg 5 11

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gottwald, Rica 1 98
2 Dziallas, Marco 4 30
3 Ludwig, Esther 2 27
4 Marschner, Patrick 8 3
5 Colditz, Christopher 6 14
6 Polreich, Ina 5 15
7 Houska, Sven 7 7
8 Winkler, Heidegund 18 1
9 Pietrusky, Rainer 9 10
10 Kirmse, Antonia 17 3
11 Yavorsky, Ruslan 16 1
12 Fischer, Yolande 3 17
13 Rugen, Maximilian 22 2
14 Kunzmann, Susanne 13 8
15 Marschner, Felix 11 14
16 Schubert, Rosmarie 12 7
17 Paulig, Florian 29 0
18 Hoffmann, Jürgen 21 5
19 Tumma, Andreas 25 2
20 Deim, Andreas 26 2
21 Kämmerer, Ronald 24 1
22 Uhlig, Martin 15 2
23 Schäfer, Stefan 19 4
24 Schrader, Michael 10 10
25 Alberts, Olaf 20 7
26 Furkert, Paul 27 1
27 Christoph, Toni 28 1
28 Häupl, Lothar 23 2
29 Kretzschmar, Maximilian 14 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seifert, Edwin 1 33
2 Nasr, Rasha 3 19
3 Scholtys, Pascal 5 11
4 Dr. Petzold-Herrmann, Jutta 4 16
5 Freudenberg, Maik 2 23
6 Rademann, Katja 6 6
7 Schöning, Peter 9 1
8 Ohm, Eske Marie 10 3
9 Andrews, Maike 11 2
10 Winter, Norbert 7 6
11 Woltmann, Natalie 14 2
12 Bölitz, Dirk 19 1
13 Steinbach, Hauke 15 3
14 Dr. Wünsch, Richard Rudi 12 2
15 Pleul, Clemens 17 2
16 Müller, Herbert 16 2
17 Kuhlmann, Axel 8 2
18 Kekes, Cédric 20 0
19 Jakoby, Christopher 13 1
20 Cipriotti, Antonino 21 0
21 Unbenannt, Marcus 18 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squar, Jürgen 1 124
2 Promnitz, Joachim 2 118
3 Müller, Alexander 4 44
4 Engler, Gordon 3 63

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schubert, Andrea 1 69
2 Knebel, Tom 2 34
3 Schneider, Marc 6 20
4 Gut, Jonathan 4 24
5 Schüßler, Matthias 8 11
6 Dudeck, Jürgen 9 7
7 Krause, Susanne 3 23
8 Diener, Dagmar 10 3
9 Pohl, Matthias 7 15
10 Miersch, Erik 5 20

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beger, Marko 1 17
2 Rössel, Robert 4 13
3 Kubis, Anne 3 13
4 von Ruthendorf-Przewoski, Peter 5 4
5 Dr. Mende, Falk 2 35
6 Hempel, Maximilian 6 9
7 Wenk, Malte 7 4
8 Fähling, Martin 8 1
9 Koch, Alexander 9 7
10 Scharf, Stefan 10 0
11 Rickfelder, Tim 11 0

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reißig, Jan 11
2 Stiefenhofer, Paul 1
3 Quitt, Daniel 6
4 Bechtel, Jonas 7
5 Zeising, Saskia 3
6 Frydetzki, Sylvi 7
7 Staschok, Jo 2
8 Frydetzki, Maximilian 5
9 Schneider, Lutz 9
10 Neik, Daniel 7

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hencker, Philipp 38
2 Brauckhoff, Birte 16

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 04300 - Wilsdruffer Vorstadt (Maternistr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 226 14,8 %
DIE LINKE 302 19,8 %
SPD 135 8,8 %
AfD 349 22,8 %
GRÜNE 226 14,8 %
FDP 103 6,7 %
PIRATEN 58 3,8 %
Die PARTEI 54 3,5 %
Freie Wähler Dresden e. V. 76 5,0 %
Wahlberechtigte 1.353 -
Wähler 544 40,2 %
Ungültige Stimmen 12 0,8 %
Gültige Stimmen 1.529 99,2 %