97000 - Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 103
2 Hartmann, Christine 2 38
3 Hitzig, Felix 3 11
4 Gersdorf, Ralf 7 14
5 Jafarov, Maria 9 11
6 Höpfner, Christoph 11 9
7 Knobe, Frank 8 17
8 Flemming, Astrid 6 13
9 Teubner, Andreas 10 5
10 Kunzemann, Martin 18 4
11 Hoffmann, Kai 17 4
12 Israel, Andrea 13 6
13 Faust, Marcel 15 20
14 Borck, Martin 12 7
15 Uhlemann, Katja 16 4
16 Heinrich, Frank 14 7
17 Günzel, Thomas 5 13
18 Luck, Thomas 4 17

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 88
2 Baumgarten, Uwe 3 29
3 Krause, Heike 2 53
4 Heinz, Jochen 7 20
5 Behncke, Barbara 9 10
6 Fischer, Ronald 18 6
7 Hanser, Katharina 6 21
8 Treiber, Janek 12 8
9 Jokisch, Reingard 8 9
10 Maschotta, Nadine 10 3
11 Fitzner, Gerold 14 4
12 Goethe, Marlis 4 14
13 Dr. Knoblich, Werner 11 19
14 Bischoff, Leander 20 3
15 Ahrens, Silvia 15 15
16 Fleischer, Katrin 22 5
17 Fritzsche, Ronald 19 8
18 Schwandt, Marianne 25 7
19 Richter, Jerome 5 28
20 Berger, Renate 21 4
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 5
22 Salzer, Richard 26 0
23 Hönack, Lydia 17 10
24 Räncker, Thomas 28 1
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 4
27 Balbier, Luise 23 4
28 Großmann, Toni 29 0
29 Schade, Annalena 16 11
30 Käseberg, Nick 30 1
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 25
2 Barth, Andreas 5 25
3 Finken, Christine 1 21
4 Senftleben, Jonas 6 9
5 Fischer, Petra 9 6
6 Arning, Leonard 8 4
7 Gimpel, Meggy 12 3
8 Pflüger, Fridolin 16 4
9 Köhler, Corinna 4 30
10 Gimpel, Ralf 7 11
11 Radenz, Jasmin 21 0
12 Körner, Mathias 3 81
13 Finken, Michael 11 1
14 Peger, Lukas 18 1
15 May, Jost Peter 14 1
16 Dr. Anders, Michael 10 6
17 Koretz, René 17 6
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 2
20 Schmock, Robert 15 1
21 Barthold, Nico 22 1
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 3
24 Walter, Felix 23 2
25 Voigt, Markus 25 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 52
2 Gerull, Gerd 5 31
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 131
4 Hauser, René 4 62
5 Pinkert, Christian 3 39
6 Kalusniak, Steffen 6 11

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 19
2 Krzywinski, Nora 2 35
3 Baumgartl, André 4 14
4 Kamphausen, Anna 3 21
5 Manzke, Sebastian 6 19
6 Hainke, Christian 10 8
7 Moschke, Michael 11 7
8 Hunt, Anne 7 16
9 Schinkel, Heiko 9 1
10 Dierks, Konrad 8 7
11 Bemme, Jens 5 11

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 25

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 20
2 Blödner, Christoph 2 14
3 Meyer, Andy 8 1
4 Martin-Mönnich, Viola 4 5
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 3
6 Leßmann, Markus 7 3
7 Brosius, David 6 1
8 Müller, Robert 9 0
9 Schulze, Andreas 3 15
10 Junghähnel, Philipp 10 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 2
2 Berling, Knut 8
3 Mix, Sophia Theresa 3
4 Wunderlich, Ferdinand 1
5 Schwarz, Laura-Maria 8
6 Naumann, Felix 2
7 Jütte, Arne 0
8 Remlinger, Martina 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 24

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 23
2 Lischke, Thomas 8

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 36
2 Guzy, Joachim 3 35
3 Lemke, Korvin 5 1
4 Dannfald, Stefan 4 8
5 Dinger, Thomas 2 30

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 97000 - Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 303 17,8 %
DIE LINKE 391 23,0 %
SPD 244 14,4 %
AfD 326 19,2 %
GRÜNE 158 9,3 %
NPD 25 1,5 %
FDP 63 3,7 %
PIRATEN 25 1,5 %
Die PARTEI 24 1,4 %
FREIE BÜRGER 31 1,8 %
Freie Wähler Dresden e. V. 110 6,5 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 589 -
Ungültige Stimmen 12 0,7 %
Gültige Stimmen 1.700 99,3 %