86001 - Plauen-1

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 82
2 Seedorff, Alexander 4 29
3 Doroba, Sandra 3 34
4 Hönig, Hans-Joachim 2 31
5 Clauß, Gisela 7 12
6 Doroba, Stefan 8 10
7 Herrich, Christoph 5 19
8 Dinkels, Timo 10 8
9 Koenig, Sven 9 8
10 Jaster, Michael 11 3
11 Strugale, Sarah Carola 6 36

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 83
2 Wehner, Tino 5 14
3 Patschorke, Claudia 4 17
4 Wittig, Tom 7 6
5 Zerna, Dörte 2 41
6 Wagner, Gerold 6 15
7 Westphal, Kristina 8 11
8 Stäbener, Jürgen 10 3
9 Holowenko, Anne 3 34
10 Keckeis, Benjamin 11 8
11 Brockmeyer, Lisa 9 7
12 Hebebrand, Simon 23 3
13 Möbius, Monika 22 1
14 Möbius, Stefan 19 2
15 Schmiedgen, Gudrun 12 6
16 Westphal, Michael 20 3
17 Herfert, Renate 18 5
18 Hoffmann, Klaus 28 2
19 von Kurnatowski, Karina 27 4
20 Glathe, Sascha 26 0
21 Martin, Peter 17 10
22 Münzberg, Oliver 25 2
23 von der Recke, Mathias 16 2
24 Thyzel, Alexander 15 2
25 Schmiedgen, Rainer 13 5
26 Dießl, Maximilian 21 9
27 Kühne, Franz-Leonard 29 6
28 Müller, Roland 24 3
29 Holowenko, Olaf 14 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 42
2 Zimmermann, Erik 3 20
3 Bass, Anastasia 8 5
4 Schirlitz, Frank 10 7
5 van Doorn, Esther 12 10
6 Lüth, Matthias 6 9
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 19
8 Ketzer, Matthias 7 18
9 Mierdel, Beate 11 8
10 Böttcher, Thomas 14 8
11 Ilbring, Franziska 15 1
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 10
13 Frohwieser, Dana 2 40
14 Hannusch, Jakob 16 2
15 Lang, Astrid 17 1
16 Puhlfürst, Ulrich 18 1
17 Ketzer, Ines 13 5
18 Petzold, Rainer 9 12
19 Wache, Paul 19 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 30
2 Küble, Fabian 3 23
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 23
4 Reck, Ullrich 6 5
5 Dr. Zies, Gernot 5 13
6 Dr. Schöps, Silke 1 123

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 88
2 Jaekel, Birgit 2 77
3 Georgi, Jens 7 43
4 Schewe, Tanja 3 62
5 Zimmermann, Elke 12 11
6 Stein, Lisa 6 32
7 Schlick, Robert 5 59
8 Weinberg, Katharina 4 36
9 Walter, Lorenz 11 15
10 Goernert, Nadja 16 1
11 Hesse, Sebastian 15 2
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 23
13 Seubert, Ursula 14 4
14 Schmidt, Barbara 13 9
15 Schmelich, Michael 8 17
16 Moser, Paula 10 20

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 1

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 34
2 Felgner, Jürgen 2 32
3 Gärtner, Sven 4 8
4 Fuchs, Wolfram 6 13
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 20
6 Kiefer, Martin 10 8
7 Kunz, Thomas 13 0
8 Rösel, Lydia 9 8
9 Döring, Dörte 7 9
10 Schlender, Philipp 11 12
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 15
12 Scholz, Christopher 12 0
13 Zschoche, Jens 8 18

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 39

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 62
2 Albrecht, Wolfgang 10
3 Hille, Christoph 12

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 86001 - Plauen-1
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 272 14,6 %
DIE LINKE 305 16,3 %
SPD 220 11,8 %
AfD 217 11,6 %
GRÜNE 499 26,7 %
NPD 1 0,1 %
FDP 177 9,5 %
PIRATEN 39 2,1 %
Die PARTEI 54 2,9 %
FREIE BÜRGER 84 4,5 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 637 -
Ungültige Stimmen 1 0,1 %
Gültige Stimmen 1.868 99,9 %