85001 - Coschütz/Gittersee-1

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 111
2 Seedorff, Alexander 4 41
3 Doroba, Sandra 3 48
4 Hönig, Hans-Joachim 2 38
5 Clauß, Gisela 7 14
6 Doroba, Stefan 8 13
7 Herrich, Christoph 5 33
8 Dinkels, Timo 10 2
9 Koenig, Sven 9 5
10 Jaster, Michael 11 2
11 Strugale, Sarah Carola 6 23

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 34
2 Wehner, Tino 5 9
3 Patschorke, Claudia 4 21
4 Wittig, Tom 7 9
5 Zerna, Dörte 2 28
6 Wagner, Gerold 6 8
7 Westphal, Kristina 8 16
8 Stäbener, Jürgen 10 2
9 Holowenko, Anne 3 16
10 Keckeis, Benjamin 11 5
11 Brockmeyer, Lisa 9 3
12 Hebebrand, Simon 23 3
13 Möbius, Monika 22 3
14 Möbius, Stefan 19 0
15 Schmiedgen, Gudrun 12 3
16 Westphal, Michael 20 1
17 Herfert, Renate 18 1
18 Hoffmann, Klaus 28 3
19 von Kurnatowski, Karina 27 2
20 Glathe, Sascha 26 0
21 Martin, Peter 17 1
22 Münzberg, Oliver 25 0
23 von der Recke, Mathias 16 5
24 Thyzel, Alexander 15 4
25 Schmiedgen, Rainer 13 20
26 Dießl, Maximilian 21 1
27 Kühne, Franz-Leonard 29 2
28 Müller, Roland 24 2
29 Holowenko, Olaf 14 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 35
2 Zimmermann, Erik 3 6
3 Bass, Anastasia 8 2
4 Schirlitz, Frank 10 6
5 van Doorn, Esther 12 6
6 Lüth, Matthias 6 8
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 9
8 Ketzer, Matthias 7 11
9 Mierdel, Beate 11 10
10 Böttcher, Thomas 14 4
11 Ilbring, Franziska 15 0
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 17
13 Frohwieser, Dana 2 16
14 Hannusch, Jakob 16 0
15 Lang, Astrid 17 0
16 Puhlfürst, Ulrich 18 0
17 Ketzer, Ines 13 7
18 Petzold, Rainer 9 9
19 Wache, Paul 19 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 35
2 Küble, Fabian 3 25
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 22
4 Reck, Ullrich 6 18
5 Dr. Zies, Gernot 5 20
6 Dr. Schöps, Silke 1 128

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 60
2 Jaekel, Birgit 2 55
3 Georgi, Jens 7 9
4 Schewe, Tanja 3 26
5 Zimmermann, Elke 12 3
6 Stein, Lisa 6 12
7 Schlick, Robert 5 15
8 Weinberg, Katharina 4 30
9 Walter, Lorenz 11 5
10 Goernert, Nadja 16 1
11 Hesse, Sebastian 15 3
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 16
13 Seubert, Ursula 14 4
14 Schmidt, Barbara 13 6
15 Schmelich, Michael 8 15
16 Moser, Paula 10 7

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 27
2 Felgner, Jürgen 2 51
3 Gärtner, Sven 4 7
4 Fuchs, Wolfram 6 8
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 10
6 Kiefer, Martin 10 4
7 Kunz, Thomas 13 0
8 Rösel, Lydia 9 3
9 Döring, Dörte 7 8
10 Schlender, Philipp 11 1
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 16
12 Scholz, Christopher 12 4
13 Zschoche, Jens 8 5

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 18

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 27
2 Albrecht, Wolfgang 6
3 Hille, Christoph 29

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 85001 - Coschütz/Gittersee-1
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 330 22,8 %
DIE LINKE 206 14,2 %
SPD 147 10,2 %
AfD 248 17,1 %
GRÜNE 267 18,4 %
NPD 0 0,0 %
FDP 144 9,9 %
PIRATEN 18 1,2 %
Die PARTEI 26 1,8 %
FREIE BÜRGER 62 4,3 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 501 -
Ungültige Stimmen 12 0,8 %
Gültige Stimmen 1.448 99,2 %