83002 - Zschernitz-2

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehmann, Thomas 1 117
2 Seedorff, Alexander 4 21
3 Doroba, Sandra 3 35
4 Hönig, Hans-Joachim 2 51
5 Clauß, Gisela 7 24
6 Doroba, Stefan 8 8
7 Herrich, Christoph 5 30
8 Dinkels, Timo 10 6
9 Koenig, Sven 9 6
10 Jaster, Michael 11 2
11 Strugale, Sarah Carola 6 25

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dänhardt, Kristin 1 57
2 Wehner, Tino 5 14
3 Patschorke, Claudia 4 19
4 Wittig, Tom 7 26
5 Zerna, Dörte 2 52
6 Wagner, Gerold 6 18
7 Westphal, Kristina 8 14
8 Stäbener, Jürgen 10 5
9 Holowenko, Anne 3 39
10 Keckeis, Benjamin 11 8
11 Brockmeyer, Lisa 9 6
12 Hebebrand, Simon 23 1
13 Möbius, Monika 22 4
14 Möbius, Stefan 19 7
15 Schmiedgen, Gudrun 12 5
16 Westphal, Michael 20 5
17 Herfert, Renate 18 1
18 Hoffmann, Klaus 28 2
19 von Kurnatowski, Karina 27 6
20 Glathe, Sascha 26 2
21 Martin, Peter 17 3
22 Münzberg, Oliver 25 1
23 von der Recke, Mathias 16 10
24 Thyzel, Alexander 15 4
25 Schmiedgen, Rainer 13 15
26 Dießl, Maximilian 21 2
27 Kühne, Franz-Leonard 29 0
28 Müller, Roland 24 3
29 Holowenko, Olaf 14 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koitzsch, Nicole 1 32
2 Zimmermann, Erik 3 41
3 Bass, Anastasia 8 5
4 Schirlitz, Frank 10 12
5 van Doorn, Esther 12 8
6 Lüth, Matthias 6 2
7 Dr. Küllchen, Hildegard Maria 5 8
8 Ketzer, Matthias 7 17
9 Mierdel, Beate 11 6
10 Böttcher, Thomas 14 9
11 Ilbring, Franziska 15 0
12 Prof. Dr. Zumhasch, Clemens 4 21
13 Frohwieser, Dana 2 19
14 Hannusch, Jakob 16 1
15 Lang, Astrid 17 4
16 Puhlfürst, Ulrich 18 7
17 Ketzer, Ines 13 7
18 Petzold, Rainer 9 15
19 Wache, Paul 19 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgärtel, Siegmar 2 40
2 Küble, Fabian 3 45
3 Dr. Michalczyk, Fritz 4 31
4 Reck, Ullrich 6 20
5 Dr. Zies, Gernot 5 36
6 Dr. Schöps, Silke 1 143

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz, Xaver 1 68
2 Jaekel, Birgit 2 42
3 Georgi, Jens 7 4
4 Schewe, Tanja 3 31
5 Zimmermann, Elke 12 8
6 Stein, Lisa 6 7
7 Schlick, Robert 5 23
8 Weinberg, Katharina 4 36
9 Walter, Lorenz 11 10
10 Goernert, Nadja 16 1
11 Hesse, Sebastian 15 1
12 Dr. Uhlig, Kathleen 9 4
13 Seubert, Ursula 14 4
14 Schmidt, Barbara 13 3
15 Schmelich, Michael 8 5
16 Moser, Paula 10 6

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Löwe, Holger 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keil, Dietmar 1 12
2 Felgner, Jürgen 2 47
3 Gärtner, Sven 4 8
4 Fuchs, Wolfram 6 7
5 Prof. Dr. Liebig, Siegbert 5 13
6 Kiefer, Martin 10 3
7 Kunz, Thomas 13 0
8 Rösel, Lydia 9 2
9 Döring, Dörte 7 5
10 Schlender, Philipp 11 6
11 Dr. Kantchew-Haustein, Antonio 3 13
12 Scholz, Christopher 12 1
13 Zschoche, Jens 8 6

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Krohn, Thomas 14

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hauck, Michael 29
2 Albrecht, Wolfgang 1
3 Hille, Christoph 49

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 83002 - Zschernitz-2
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 325 19,1 %
DIE LINKE 334 19,7 %
SPD 214 12,6 %
AfD 315 18,6 %
GRÜNE 253 14,9 %
NPD 10 0,6 %
FDP 123 7,2 %
PIRATEN 14 0,8 %
Die PARTEI 31 1,8 %
FREIE BÜRGER 79 4,7 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 601 -
Ungültige Stimmen 21 1,2 %
Gültige Stimmen 1.698 98,8 %