75004 - Leubnitz-Neuostra-4

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt, Mario 1 162
2 Haßler, Dietmar 2 30
3 Leidel, Ralf 4 49
4 Schneider, Denny 3 50
5 Döring, Rosemarie 9 9
6 Rentsch, Klaus 5 43
7 Liebert, Sven 11 11
8 Dr. Böhme-Korn, Georg 12 16
9 Müller, Laura 7 16
10 Hinrichs, Martin 6 41
11 Heine, Tobias 15 6
12 Müller, Stefan 13 3
13 Meier, Karl-Heinz 14 4
14 Dr. Geier, Claus Peter 10 16
15 Stein, Martin 16 8
16 Kluge, Michelle 8 20

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfelbaum, Eva 1 47
2 Berndt, Florian 4 17
3 Adam, Annett 3 23
4 Jähnert, Tom 8 12
5 Heine, Andrea 6 10
6 Gaitzsch, Dieter 7 11
7 Körner, Ingrid 5 18
8 Krämer, Ralf 17 4
9 Erfurt, Gudrun 9 3
10 Körner, Klaus 12 13
11 Glede, Christine 11 3
12 Rehländer, Marco 19 2
13 Schulz, Angelika 13 8
14 Jacob, Uwe 20 3
15 Drechsel, Brigitte 16 3
16 Leuschner, Christian 18 1
17 Holz, Dietrich 14 9
18 Tamme, Nick 15 8
19 Reinsch, Ulrich 10 7
20 Ludwig, Frank Christian 21 0
21 Dr. Gaitzsch, Margot 2 37

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Härtling, Samia 1 66
2 Petersen, Uwe 4 3
3 Marth, Dorothée 2 24
4 Soyk, Christian 13 2
5 Wange, Daniela 3 7
6 Fikentscher, Markus 5 14
7 Dr. Beitelschmidt, Denise 7 8
8 Behschnitt, Benjamin 10 4
9 Neumann, Julia 8 4
10 Lucas, Siegfried 11 5
11 Witt, Sigrun 6 8
12 Bertolatus, Sönke 9 2
13 Kiel, Andrea 17 3
14 Eidner, Dirk 19 1
15 Lösch, Margot 16 3
16 Kretzschmar, Bernd 15 6
17 Füssel, Susanne 24 0
18 Walther, Marius 14 2
19 Wange, Klara 12 5
20 Hellmuth, Carsten 23 2
21 Trappiel, Brigitte 22 1
22 Krüger, Michael 18 2
23 Zahm, Constanze 20 1
24 Würzberger, Uwe 29 0
25 Meyer, Elke 28 0
26 Arnold, Uwe 27 1
27 Wunderlich, Ilkay 26 0
28 Schmid, Stefan 25 1
29 Mosler, Sebastian 21 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raport, Heinrich 1 103
2 Gilke, Harald 2 58
3 Kabitzsch, Bernhard 4 37
4 Simon, Ulrich 5 14
5 Berndt, Robert 6 13
6 Hanisch, Steffen 3 44
7 Köcher, Ingolf 7 10

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehn, Henriette 1 77
2 Löffler, Heike 2 63
3 Günther, Julia 5 30
4 Dr. Franck, Hannelore 3 42
5 Prof. Dr. Scheidler, Monika 4 44
6 Ratzel, Claudia 12 8
7 Hinz, Ulrike 7 26
8 Kaps, Stefanie 6 9
9 Gutsch, Michelle 10 6
10 Rotzsch, Mirko 8 10
11 Herwig, Andreas 9 7
12 Mertens, Julia 11 6

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Maik 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudinger, Gerhard 1 33
2 Dahms, Irena 3 20
3 Krusch, Wolfgang 2 31
4 Liebscher, Remo 4 14
5 Streller, Juri 6 8
6 Gründel, Liselotte 8 8
7 Streller, Katrin 7 6
8 Pätzug, Martin 5 8

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Bettina 15

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lippmann, Claus 42
2 Bösnecker, Steffen 15

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 75004 - Leubnitz-Neuostra-4
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 484 25,6 %
DIE LINKE 239 12,7 %
SPD 176 9,3 %
AfD 279 14,8 %
GRÜNE 328 17,4 %
NPD 4 0,2 %
FDP 128 6,8 %
PIRATEN 15 0,8 %
FREIE BÜRGER 57 3,0 %
Freie Wähler Dresden e. V. 159 8,4 %
Wählervereinigung "Wir für Dresden Südost" 20 1,1 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 648 -
Ungültige Stimmen 11 0,6 %
Gültige Stimmen 1.889 99,4 %