74001 - Lockwitz-1/Luga

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt, Mario 1 76
2 Haßler, Dietmar 2 58
3 Leidel, Ralf 4 23
4 Schneider, Denny 3 52
5 Döring, Rosemarie 9 2
6 Rentsch, Klaus 5 11
7 Liebert, Sven 11 9
8 Dr. Böhme-Korn, Georg 12 3
9 Müller, Laura 7 17
10 Hinrichs, Martin 6 20
11 Heine, Tobias 15 2
12 Müller, Stefan 13 4
13 Meier, Karl-Heinz 14 9
14 Dr. Geier, Claus Peter 10 11
15 Stein, Martin 16 2
16 Kluge, Michelle 8 17

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfelbaum, Eva 1 40
2 Berndt, Florian 4 8
3 Adam, Annett 3 9
4 Jähnert, Tom 8 3
5 Heine, Andrea 6 5
6 Gaitzsch, Dieter 7 5
7 Körner, Ingrid 5 10
8 Krämer, Ralf 17 1
9 Erfurt, Gudrun 9 5
10 Körner, Klaus 12 2
11 Glede, Christine 11 4
12 Rehländer, Marco 19 4
13 Schulz, Angelika 13 3
14 Jacob, Uwe 20 1
15 Drechsel, Brigitte 16 3
16 Leuschner, Christian 18 0
17 Holz, Dietrich 14 2
18 Tamme, Nick 15 1
19 Reinsch, Ulrich 10 12
20 Ludwig, Frank Christian 21 0
21 Dr. Gaitzsch, Margot 2 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Härtling, Samia 1 48
2 Petersen, Uwe 4 4
3 Marth, Dorothée 2 14
4 Soyk, Christian 13 0
5 Wange, Daniela 3 6
6 Fikentscher, Markus 5 9
7 Dr. Beitelschmidt, Denise 7 5
8 Behschnitt, Benjamin 10 5
9 Neumann, Julia 8 3
10 Lucas, Siegfried 11 5
11 Witt, Sigrun 6 6
12 Bertolatus, Sönke 9 8
13 Kiel, Andrea 17 0
14 Eidner, Dirk 19 2
15 Lösch, Margot 16 2
16 Kretzschmar, Bernd 15 1
17 Füssel, Susanne 24 0
18 Walther, Marius 14 2
19 Wange, Klara 12 2
20 Hellmuth, Carsten 23 1
21 Trappiel, Brigitte 22 4
22 Krüger, Michael 18 0
23 Zahm, Constanze 20 0
24 Würzberger, Uwe 29 0
25 Meyer, Elke 28 3
26 Arnold, Uwe 27 1
27 Wunderlich, Ilkay 26 1
28 Schmid, Stefan 25 0
29 Mosler, Sebastian 21 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raport, Heinrich 1 65
2 Gilke, Harald 2 35
3 Kabitzsch, Bernhard 4 19
4 Simon, Ulrich 5 6
5 Berndt, Robert 6 7
6 Hanisch, Steffen 3 75
7 Köcher, Ingolf 7 16

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehn, Henriette 1 22
2 Löffler, Heike 2 30
3 Günther, Julia 5 18
4 Dr. Franck, Hannelore 3 60
5 Prof. Dr. Scheidler, Monika 4 37
6 Ratzel, Claudia 12 2
7 Hinz, Ulrike 7 4
8 Kaps, Stefanie 6 8
9 Gutsch, Michelle 10 4
10 Rotzsch, Mirko 8 10
11 Herwig, Andreas 9 8
12 Mertens, Julia 11 2

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Maik 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudinger, Gerhard 1 18
2 Dahms, Irena 3 15
3 Krusch, Wolfgang 2 19
4 Liebscher, Remo 4 4
5 Streller, Juri 6 4
6 Gründel, Liselotte 8 2
7 Streller, Katrin 7 3
8 Pätzug, Martin 5 9

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Bettina 9

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lippmann, Claus 29
2 Bösnecker, Steffen 16

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 74001 - Lockwitz-1/Luga
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 316 23,8 %
DIE LINKE 129 9,7 %
SPD 132 10,0 %
AfD 223 16,8 %
GRÜNE 205 15,5 %
NPD 0 0,0 %
FDP 74 5,6 %
PIRATEN 9 0,7 %
FREIE BÜRGER 45 3,4 %
Freie Wähler Dresden e. V. 174 13,1 %
Wählervereinigung "Wir für Dresden Südost" 19 1,4 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 448 -
Ungültige Stimmen 4 0,3 %
Gültige Stimmen 1.326 99,7 %