57004 - Gruna-4/Strehlen-Nordost

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kieslich, Sebastian 1 79
2 Richter, Johannes 2 39
3 Reichel-Tomczak, Agata 5 25
4 Atzenbeck, Andreas 3 44
5 Sieber, Jonathan 7 11
6 Dr. Gürtler, Volkhard 4 37
7 Eckoldt, Jürgen 12 17
8 Dr. Vorberg, Daniel 6 25
9 Glöß, Bettina 10 12
10 Zinkler, Stefan 17 3
11 Eckert, Annett 11 13
12 Baier, Stefan 13 17
13 Patzelt, Willi 14 16
14 Marschner, Sören 15 9
15 Loth, Peter 19 4
16 Duparré, Marcel 20 1
17 Franzke, Tony 16 1
18 Dr. Kromer, Frank 8 29
19 Graf von Keyserlingk, Johann 9 21
20 Dr. Kuhrau, Martin 18 1

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schär, Ilona 1 76
2 Böckling, Dominic 4 14
3 Romberg, Melanie 2 35
4 Naumann, Andreas 6 16
5 Fink, Lea 3 23
6 Bartusch, Marcus 8 4
7 Pech, Jenny 9 14
8 Richter, Lutz 10 20
9 Dr. Urban, Frank 7 21
10 Köbke, Christian 11 24
11 Winkler, Hannelore 14 10
12 Stoll, Maximilian 21 2
13 Gall, Christa 12 13
14 Grohmann, Wolf 19 3
15 Böhmig, Gudrun 18 6
16 Grünberg, Vincent 23 1
17 Engert, Horst 16 2
18 Lorenz, Ferdinand 13 12
19 Simmert, Peter 20 5
20 Verhees, Gerrik 22 1
21 Malinka, Rocco 15 1
22 Höhn, Birger 24 1
23 Kühn, Eberhard 17 3
24 Wirtz, Tilo 5 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kunath, Michael 1 39
2 Bertram, Martin 3 12
3 Müller, Anna Caroline 4 31
4 Kreß, Christian 2 52
5 Le Merdy, Kerstin 7 7
6 Rudolph, Martin 5 8
7 Hübner, Esther 12 9
8 Levenfus, German 8 14
9 Wunderlich, Martin 15 4
10 Wever-Eschenbach, Alexandra 13 1
11 Vogt, Sascha 14 2
12 Lux, Stefan 6 13
13 Lips, Rainer 9 1
14 Furthmüller, Ulrich 17 0
15 Müller von Asow, Eduard 16 0
16 Grundmann, Tobias 11 8
17 Hedderich, Jürgen 18 0
18 Hübner, Alexander 10 9

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lange, René 1 103
2 Müller, Heiko 2 69
3 Dittrich, Marco 5 27
4 Decker, Kathrin 4 24
5 Beier, Michael 6 9
6 Dr. Günzel, Reinhard 3 41

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küfner, Carola 1 74
2 Frisch, Florian 4 7
3 Sommer, Doreen 2 25
4 Just, Matthias 3 38
5 Dr. Förster, Caroline 5 13
6 Dr. Skyba, Peter 8 16
7 Schöller, Hannah 6 23
8 Lehmann, Sebastian 7 9
9 Dr. Koch, Erik 9 22
10 Scholz, Markus 12 4
11 Dr. Müller, Peter 11 23
12 Hans, Torsten 15 5
13 Martin, Marilen 10 19
14 Jambor, Helena 13 6
15 Schmidt, Konrad 16 4
16 Dr. Herrmann, Dietrich 14 11

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zander, Harald 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Biesok, Carsten 1 38
2 Künzel, Sven 3 7
3 Rengert, Ricarda 4 19
4 Dr. Pankotsch, Frank 7 8
5 Minsel, Tobias 14 5
6 Dr. Etzrodt, Johannes 2 23
7 Hänel, Ronny 8 4
8 Rülke, Katja 6 12
9 Herbst, Torsten 5 19
10 Görnitz, Steve 11 2
11 Liermann, Ingo 13 2
12 Walther, Martin 15 1
13 Meves, Nicolas 12 4
14 König, Bertram 16 1
15 Döring, Nico 10 7
16 Schmidt, Marcus 9 5

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gramm, Franziska 13
2 Schnuppe, Werner 3
3 Heyne, Gabriele 7
4 Graul, Manuela 6
5 Schnuppe, Ingrid 0

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 57004 - Gruna-4/Strehlen-Nordost
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 404 22,1 %
DIE LINKE 315 17,3 %
SPD 210 11,5 %
AfD 273 15,0 %
GRÜNE 299 16,4 %
NPD 0 0,0 %
FDP 157 8,6 %
Die PARTEI 57 3,1 %
FREIE BÜRGER 29 1,6 %
Freie Wähler Dresden e. V. 52 2,8 %
Für die Kleingärtner Dresdens 29 1,6 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 630 -
Ungültige Stimmen 6 0,3 %
Gültige Stimmen 1.825 99,7 %