11002 - Äußere Neustadt-2

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thiele, Gunter 1 51
2 Kern, Katharina 4 11
3 Rosch, Hans-Jürgen 3 12
4 Schwenk, Johannes 5 3
5 Adam, Hedda 6 5
6 Ernst, Ruth 9 0
7 Münch, Rene 11 0
8 Dr. Rosch, Lisa 2 13
9 Teuber, Axel 8 16
10 Hesselbach, Carol 7 4
11 Heinke, Johannes Albrecht 12 0
12 Görden, Kevin 10 6

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gieland, Annegret 1 64
2 Ritschel, Marcel 4 28
3 Schumann, Nicole 2 38
4 Knaak, Holger 5 24
5 Keck, Jenny 18 9
6 Truxa, Thomas 15 12
7 Heller, Berit 6 33
8 Kleba, Lars 16 5
9 Muth, Jacqueline 8 16
10 Hennig, Robert 10 13
11 Fehst, Franziska 12 10
12 von der Lieth, Albrecht 21 3
13 Hanig, Henriette 7 19
14 Bott, Sebastian 20 3
15 Buddeberg, Sarah 14 12
16 Ziller, Lukas 13 16
17 Sabha, Mona 19 2
18 Hecht, Magnus 3 63
19 Hollasky, Monika 23 2
20 Krautheim, Aaron 26 0
21 Jobst, Claudia 22 1
22 Matthis, Jens 24 1
23 Gensichen, Uta 25 3
24 Brych, Riccardo 28 0
25 Munsky, Jenny 9 8
26 Grimm, Philipp 17 14
27 Rönsch, Juliane 29 1
28 Leinen, René 27 2
29 Stephan, Anja 11 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göhler, Felix 1 30
2 Max, Caroline 4 11
3 Fasel, Jonathan 8 10
4 Friedel, Sabine 3 14
5 Le Van, Paolo 11 5
6 Hähne, Cornelia 9 8
7 Dr. Mo-Kuhnt, Mathias 17 3
8 Usainov, Jasmin 14 7
9 Hoffmann, Julian 16 3
10 Dill, Anna-Christine 13 2
11 Drews, Vincent 6 12
12 Schweinert, Marlen 12 5
13 Dr. Demuth, Christian 2 28
14 Koch, Sophie 15 1
15 Samuelsson, Nilsson 7 11
16 Markert, Jessika 26 2
17 Chaimite, Emiliano 5 9
18 Füßer, Margarete 22 0
19 Nattke, Michael 10 15
20 Benchea-Münder, Angela 21 2
21 Ecke, Matthias 25 5
22 Brauner, Renate 24 0
23 Kraft, Stefan 27 0
24 Dr. Cosmar, Marlen 18 1
25 Seliger, Robert 20 2
26 Schramm, Sandra 23 1
27 Chidiac, Martin 29 3
28 Richter, Anja 28 0
29 Kümmig, Benjamin 19 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wilke, Karin 1 27
2 Madai, Wolfgang 2 19
3 Strauß, Stefan 3 8

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wacker, Ulla 1 214
2 Schneider, Klemens 6 36
3 Mantu, Christine 3 89
4 Mehl, Oliver 4 25
5 Wieding, Jutta 5 47
6 Abel, Torsten 8 35
7 Geburek, Doris 14 19
8 Joneleit, Marco 7 20
9 Bastet, Kathrin 10 21
10 Scherzer, Stephan 11 16
11 Friedrich, Antje 18 8
12 Marraffa, Maximilian 16 9
13 Kost, Carolin 21 7
14 Rübelmann, Nils 15 15
15 Rottmann, Annette 12 10
16 Rogge, Norbert 13 17
17 Ebert, Grit 20 8
18 Weilandt, Mathias 19 7
19 Lichdi, Johannes 2 103
20 Lippmann, Valentin 9 21
21 Dr. Wesjohann, Achim 17 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horst, Benita 2 14
2 Klauß, Christian 4 2
3 Gorek, Thoralf 6 6
4 Krätzschmar-König, Janett 8 4
5 Schulze, Thomas 5 1
6 Streller, Lydia 3 4
7 Deutschmann, Ina 7 1
8 Haubner, Jörg 9 0
9 Schmidt, Thomas 15 3
10 Kurz, Lukas 12 1
11 Klapperich, Julia 11 3
12 Zastrow, Holger 1 15
13 Widra, Thomas 13 1
14 Hierschemann, Lutz 14 0
15 Zeller, Johannes 10 3

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kossick, Jan 1 42
2 Dr. Schulte-Wissermann, Martin 2 29
3 Rous, Benjamin 5 3
4 Aust, Rajko 9 0
5 Herpertz, Anne 3 13
6 Uhrlau, Rebecca 4 8
7 Heitsch, Arthur 11 1
8 Haupt, Tilman 10 4
9 Kempka, Monika 7 0
10 Dr. Domula, Alexander 6 1
11 Kempka, Nina 8 2
12 Puhlmann, Alexander 12 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brock, Charlotte 1 16
2 Hinze, Sören 4 8
3 Schwock, Andreas 5 8
4 Aschenbach, Maximilian 3 16
5 Starke, Maximilian 2 13

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rietschel, Christian 8
2 Hille, Christian 7

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 11002 - Äußere Neustadt-2
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 121 6,8 %
DIE LINKE 413 23,3 %
SPD 194 11,0 %
AfD 54 3,0 %
GRÜNE 739 41,7 %
FDP 58 3,3 %
PIRATEN 103 5,8 %
Die PARTEI 61 3,4 %
FREIE BÜRGER 15 0,8 %
Freie Wähler Dresden e. V. 13 0,7 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 597 -
Ungültige Stimmen 6 0,3 %
Gültige Stimmen 1.771 99,7 %