96300 - Gorbitz-Ost (Asternweg/Leutew. Ring-Ost)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 121
2 Hartmann, Christine 2 28
3 Hitzig, Felix 3 5
4 Gersdorf, Ralf 7 16
5 Jafarov, Maria 9 9
6 Höpfner, Christoph 11 3
7 Knobe, Frank 8 12
8 Flemming, Astrid 6 10
9 Teubner, Andreas 10 4
10 Kunzemann, Martin 18 6
11 Hoffmann, Kai 17 5
12 Israel, Andrea 13 3
13 Faust, Marcel 15 1
14 Borck, Martin 12 3
15 Uhlemann, Katja 16 3
16 Heinrich, Frank 14 2
17 Günzel, Thomas 5 9
18 Luck, Thomas 4 8

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 82
2 Baumgarten, Uwe 3 29
3 Krause, Heike 2 36
4 Heinz, Jochen 7 11
5 Behncke, Barbara 9 7
6 Fischer, Ronald 18 4
7 Hanser, Katharina 6 21
8 Treiber, Janek 12 4
9 Jokisch, Reingard 8 13
10 Maschotta, Nadine 10 4
11 Fitzner, Gerold 14 8
12 Goethe, Marlis 4 14
13 Dr. Knoblich, Werner 11 12
14 Bischoff, Leander 20 3
15 Ahrens, Silvia 15 1
16 Fleischer, Katrin 22 4
17 Fritzsche, Ronald 19 4
18 Schwandt, Marianne 25 0
19 Richter, Jerome 5 10
20 Berger, Renate 21 3
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 5
22 Salzer, Richard 26 1
23 Hönack, Lydia 17 1
24 Räncker, Thomas 28 1
25 Sägner, Manuela 31 0
26 Piéc, Michael 24 1
27 Balbier, Luise 23 0
28 Großmann, Toni 29 0
29 Schade, Annalena 16 3
30 Käseberg, Nick 30 0
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 23
2 Barth, Andreas 5 19
3 Finken, Christine 1 12
4 Senftleben, Jonas 6 1
5 Fischer, Petra 9 4
6 Arning, Leonard 8 4
7 Gimpel, Meggy 12 0
8 Pflüger, Fridolin 16 1
9 Köhler, Corinna 4 14
10 Gimpel, Ralf 7 3
11 Radenz, Jasmin 21 1
12 Körner, Mathias 3 48
13 Finken, Michael 11 4
14 Peger, Lukas 18 4
15 May, Jost Peter 14 1
16 Dr. Anders, Michael 10 2
17 Koretz, René 17 4
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 1
20 Schmock, Robert 15 4
21 Barthold, Nico 22 0
22 Tischer, Uwe 20 1
23 Dietze, Johannes 13 0
24 Walter, Felix 23 0
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 145
2 Gerull, Gerd 5 68
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 192
4 Hauser, René 4 73
5 Pinkert, Christian 3 63
6 Kalusniak, Steffen 6 17

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 21
2 Krzywinski, Nora 2 28
3 Baumgartl, André 4 14
4 Kamphausen, Anna 3 14
5 Manzke, Sebastian 6 0
6 Hainke, Christian 10 10
7 Moschke, Michael 11 3
8 Hunt, Anne 7 8
9 Schinkel, Heiko 9 6
10 Dierks, Konrad 8 11
11 Bemme, Jens 5 13

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 24
2 Blödner, Christoph 2 18
3 Meyer, Andy 8 6
4 Martin-Mönnich, Viola 4 10
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 11
6 Leßmann, Markus 7 3
7 Brosius, David 6 7
8 Müller, Robert 9 1
9 Schulze, Andreas 3 7
10 Junghähnel, Philipp 10 5

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 15
2 Berling, Knut 2
3 Mix, Sophia Theresa 3
4 Wunderlich, Ferdinand 2
5 Schwarz, Laura-Maria 8
6 Naumann, Felix 4
7 Jütte, Arne 1
8 Remlinger, Martina 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 48

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 21
2 Lischke, Thomas 6

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 39
2 Guzy, Joachim 3 17
3 Lemke, Korvin 5 4
4 Dannfald, Stefan 4 3
5 Dinger, Thomas 2 10

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 96300 - Gorbitz-Ost (Asternweg/Leutew. Ring-Ost)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 248 15,0 %
DIE LINKE 282 17,0 %
SPD 151 9,1 %
AfD 558 33,7 %
GRÜNE 128 7,7 %
NPD 13 0,8 %
FDP 92 5,6 %
PIRATEN 35 2,1 %
Die PARTEI 48 2,9 %
FREIE BÜRGER 27 1,6 %
Freie Wähler Dresden e. V. 73 4,4 %
Wahlberechtigte 1.795 -
Wähler 607 33,8 %
Ungültige Stimmen 23 1,4 %
Gültige Stimmen 1.655 98,6 %