93600 - Löbtau-Süd (Rabenauer Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 115
2 Hartmann, Christine 2 31
3 Hitzig, Felix 3 24
4 Gersdorf, Ralf 7 6
5 Jafarov, Maria 9 10
6 Höpfner, Christoph 11 8
7 Knobe, Frank 8 7
8 Flemming, Astrid 6 14
9 Teubner, Andreas 10 7
10 Kunzemann, Martin 18 0
11 Hoffmann, Kai 17 3
12 Israel, Andrea 13 4
13 Faust, Marcel 15 2
14 Borck, Martin 12 17
15 Uhlemann, Katja 16 5
16 Heinrich, Frank 14 3
17 Günzel, Thomas 5 15
18 Luck, Thomas 4 8

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 119
2 Baumgarten, Uwe 3 27
3 Krause, Heike 2 61
4 Heinz, Jochen 7 6
5 Behncke, Barbara 9 11
6 Fischer, Ronald 18 10
7 Hanser, Katharina 6 20
8 Treiber, Janek 12 10
9 Jokisch, Reingard 8 16
10 Maschotta, Nadine 10 12
11 Fitzner, Gerold 14 8
12 Goethe, Marlis 4 17
13 Dr. Knoblich, Werner 11 5
14 Bischoff, Leander 20 12
15 Ahrens, Silvia 15 3
16 Fleischer, Katrin 22 1
17 Fritzsche, Ronald 19 9
18 Schwandt, Marianne 25 2
19 Richter, Jerome 5 22
20 Berger, Renate 21 2
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 8
22 Salzer, Richard 26 3
23 Hönack, Lydia 17 4
24 Räncker, Thomas 28 0
25 Sägner, Manuela 31 1
26 Piéc, Michael 24 1
27 Balbier, Luise 23 2
28 Großmann, Toni 29 2
29 Schade, Annalena 16 0
30 Käseberg, Nick 30 0
31 Scheder, Wolfgang 32 1
32 Lang, Silvio 27 1

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 33
2 Barth, Andreas 5 16
3 Finken, Christine 1 30
4 Senftleben, Jonas 6 6
5 Fischer, Petra 9 3
6 Arning, Leonard 8 4
7 Gimpel, Meggy 12 5
8 Pflüger, Fridolin 16 2
9 Köhler, Corinna 4 25
10 Gimpel, Ralf 7 4
11 Radenz, Jasmin 21 2
12 Körner, Mathias 3 7
13 Finken, Michael 11 5
14 Peger, Lukas 18 0
15 May, Jost Peter 14 0
16 Dr. Anders, Michael 10 2
17 Koretz, René 17 1
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 3
20 Schmock, Robert 15 2
21 Barthold, Nico 22 0
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 0
24 Walter, Felix 23 1
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 60
2 Gerull, Gerd 5 22
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 77
4 Hauser, René 4 37
5 Pinkert, Christian 3 33
6 Kalusniak, Steffen 6 10

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 147
2 Krzywinski, Nora 2 136
3 Baumgartl, André 4 40
4 Kamphausen, Anna 3 84
5 Manzke, Sebastian 6 43
6 Hainke, Christian 10 16
7 Moschke, Michael 11 11
8 Hunt, Anne 7 35
9 Schinkel, Heiko 9 18
10 Dierks, Konrad 8 19
11 Bemme, Jens 5 44

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 44
2 Blödner, Christoph 2 26
3 Meyer, Andy 8 2
4 Martin-Mönnich, Viola 4 23
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 11
6 Leßmann, Markus 7 3
7 Brosius, David 6 3
8 Müller, Robert 9 3
9 Schulze, Andreas 3 11
10 Junghähnel, Philipp 10 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 25
2 Berling, Knut 8
3 Mix, Sophia Theresa 4
4 Wunderlich, Ferdinand 3
5 Schwarz, Laura-Maria 19
6 Naumann, Felix 3
7 Jütte, Arne 8
8 Remlinger, Martina 3

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 102

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 10
2 Lischke, Thomas 16

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 127
2 Guzy, Joachim 3 19
3 Lemke, Korvin 5 5
4 Dannfald, Stefan 4 7
5 Dinger, Thomas 2 21

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 93600 - Löbtau-Süd (Rabenauer Str.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 279 12,8 %
DIE LINKE 396 18,2 %
SPD 151 6,9 %
AfD 239 11,0 %
GRÜNE 593 27,2 %
NPD 12 0,6 %
FDP 127 5,8 %
PIRATEN 73 3,4 %
Die PARTEI 102 4,7 %
FREIE BÜRGER 26 1,2 %
Freie Wähler Dresden e. V. 179 8,2 %
Wahlberechtigte 1.635 -
Wähler 743 45,4 %
Ungültige Stimmen 5 0,2 %
Gültige Stimmen 2.177 99,8 %