92500 - Löbtau-Nord (Malterstr.-Nord)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Peschel, Maik 1 78
2 Hartmann, Christine 2 12
3 Hitzig, Felix 3 10
4 Gersdorf, Ralf 7 17
5 Jafarov, Maria 9 18
6 Höpfner, Christoph 11 2
7 Knobe, Frank 8 13
8 Flemming, Astrid 6 8
9 Teubner, Andreas 10 5
10 Kunzemann, Martin 18 1
11 Hoffmann, Kai 17 8
12 Israel, Andrea 13 7
13 Faust, Marcel 15 4
14 Borck, Martin 12 5
15 Uhlemann, Katja 16 2
16 Heinrich, Frank 14 1
17 Günzel, Thomas 5 8
18 Luck, Thomas 4 12

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schreiber, Julia 1 117
2 Baumgarten, Uwe 3 9
3 Krause, Heike 2 45
4 Heinz, Jochen 7 11
5 Behncke, Barbara 9 4
6 Fischer, Ronald 18 2
7 Hanser, Katharina 6 15
8 Treiber, Janek 12 5
9 Jokisch, Reingard 8 8
10 Maschotta, Nadine 10 14
11 Fitzner, Gerold 14 6
12 Goethe, Marlis 4 34
13 Dr. Knoblich, Werner 11 3
14 Bischoff, Leander 20 13
15 Ahrens, Silvia 15 4
16 Fleischer, Katrin 22 1
17 Fritzsche, Ronald 19 1
18 Schwandt, Marianne 25 1
19 Richter, Jerome 5 16
20 Berger, Renate 21 0
21 Schmidt, Ernst-Achim 13 12
22 Salzer, Richard 26 1
23 Hönack, Lydia 17 2
24 Räncker, Thomas 28 0
25 Sägner, Manuela 31 1
26 Piéc, Michael 24 3
27 Balbier, Luise 23 5
28 Großmann, Toni 29 3
29 Schade, Annalena 16 3
30 Käseberg, Nick 30 4
31 Scheder, Wolfgang 32 0
32 Lang, Silvio 27 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ahlers, Henrik 2 25
2 Barth, Andreas 5 13
3 Finken, Christine 1 49
4 Senftleben, Jonas 6 3
5 Fischer, Petra 9 5
6 Arning, Leonard 8 10
7 Gimpel, Meggy 12 0
8 Pflüger, Fridolin 16 3
9 Köhler, Corinna 4 21
10 Gimpel, Ralf 7 1
11 Radenz, Jasmin 21 1
12 Körner, Mathias 3 6
13 Finken, Michael 11 7
14 Peger, Lukas 18 1
15 May, Jost Peter 14 1
16 Dr. Anders, Michael 10 3
17 Koretz, René 17 0
18 Kempe, Jörg 24 0
19 Schräpler, Klaus 19 0
20 Schmock, Robert 15 2
21 Barthold, Nico 22 1
22 Tischer, Uwe 20 0
23 Dietze, Johannes 13 6
24 Walter, Felix 23 0
25 Voigt, Markus 25 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Berauer, Peter 2 30
2 Gerull, Gerd 5 19
3 Klaudius, Hans-Joachim 1 87
4 Hauser, René 4 47
5 Pinkert, Christian 3 31
6 Kalusniak, Steffen 6 15

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bigga, Alexander 1 104
2 Krzywinski, Nora 2 78
3 Baumgartl, André 4 44
4 Kamphausen, Anna 3 69
5 Manzke, Sebastian 6 30
6 Hainke, Christian 10 7
7 Moschke, Michael 11 11
8 Hunt, Anne 7 32
9 Schinkel, Heiko 9 10
10 Dierks, Konrad 8 13
11 Bemme, Jens 5 36

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Opitz, Elke 26

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hase, Holger 1 23
2 Blödner, Christoph 2 18
3 Meyer, Andy 8 6
4 Martin-Mönnich, Viola 4 24
5 Dr. Tomschke, Steffen 5 4
6 Leßmann, Markus 7 11
7 Brosius, David 6 2
8 Müller, Robert 9 3
9 Schulze, Andreas 3 9
10 Junghähnel, Philipp 10 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 König, Steve 27
2 Berling, Knut 6
3 Mix, Sophia Theresa 5
4 Wunderlich, Ferdinand 5
5 Schwarz, Laura-Maria 11
6 Naumann, Felix 5
7 Jütte, Arne 3
8 Remlinger, Martina 4

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Küttner, Robert 96

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettich, Monika 5
2 Lischke, Thomas 12

Freie Wähler Dresden e. V.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Nitzsche, Torsten 1 101
2 Guzy, Joachim 3 17
3 Lemke, Korvin 5 5
4 Dannfald, Stefan 4 5
5 Dinger, Thomas 2 20

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 92500 - Löbtau-Nord (Malterstr.-Nord)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 211 11,5 %
DIE LINKE 343 18,8 %
SPD 158 8,6 %
AfD 229 12,5 %
GRÜNE 434 23,7 %
NPD 26 1,4 %
FDP 101 5,5 %
PIRATEN 66 3,6 %
Die PARTEI 96 5,2 %
FREIE BÜRGER 17 0,9 %
Freie Wähler Dresden e. V. 148 8,1 %
Wahlberechtigte 1.287 -
Wähler 632 49,1 %
Ungültige Stimmen 7 0,4 %
Gültige Stimmen 1.829 99,6 %