75901 - Mockritz-Ost (Dora-Stock-Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt, Mario 1 79
2 Haßler, Dietmar 2 24
3 Leidel, Ralf 4 21
4 Schneider, Denny 3 25
5 Döring, Rosemarie 9 6
6 Rentsch, Klaus 5 17
7 Liebert, Sven 11 5
8 Dr. Böhme-Korn, Georg 12 3
9 Müller, Laura 7 22
10 Hinrichs, Martin 6 20
11 Heine, Tobias 15 2
12 Müller, Stefan 13 1
13 Meier, Karl-Heinz 14 4
14 Dr. Geier, Claus Peter 10 2
15 Stein, Martin 16 2
16 Kluge, Michelle 8 13

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfelbaum, Eva 1 74
2 Berndt, Florian 4 7
3 Adam, Annett 3 17
4 Jähnert, Tom 8 1
5 Heine, Andrea 6 7
6 Gaitzsch, Dieter 7 6
7 Körner, Ingrid 5 16
8 Krämer, Ralf 17 1
9 Erfurt, Gudrun 9 10
10 Körner, Klaus 12 1
11 Glede, Christine 11 4
12 Rehländer, Marco 19 4
13 Schulz, Angelika 13 4
14 Jacob, Uwe 20 0
15 Drechsel, Brigitte 16 3
16 Leuschner, Christian 18 2
17 Holz, Dietrich 14 3
18 Tamme, Nick 15 2
19 Reinsch, Ulrich 10 9
20 Ludwig, Frank Christian 21 0
21 Dr. Gaitzsch, Margot 2 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Härtling, Samia 1 35
2 Petersen, Uwe 4 4
3 Marth, Dorothée 2 4
4 Soyk, Christian 13 0
5 Wange, Daniela 3 3
6 Fikentscher, Markus 5 0
7 Dr. Beitelschmidt, Denise 7 7
8 Behschnitt, Benjamin 10 4
9 Neumann, Julia 8 2
10 Lucas, Siegfried 11 0
11 Witt, Sigrun 6 3
12 Bertolatus, Sönke 9 2
13 Kiel, Andrea 17 0
14 Eidner, Dirk 19 0
15 Lösch, Margot 16 0
16 Kretzschmar, Bernd 15 1
17 Füssel, Susanne 24 1
18 Walther, Marius 14 1
19 Wange, Klara 12 2
20 Hellmuth, Carsten 23 0
21 Trappiel, Brigitte 22 0
22 Krüger, Michael 18 2
23 Zahm, Constanze 20 1
24 Würzberger, Uwe 29 1
25 Meyer, Elke 28 2
26 Arnold, Uwe 27 0
27 Wunderlich, Ilkay 26 0
28 Schmid, Stefan 25 0
29 Mosler, Sebastian 21 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raport, Heinrich 1 41
2 Gilke, Harald 2 40
3 Kabitzsch, Bernhard 4 28
4 Simon, Ulrich 5 12
5 Berndt, Robert 6 7
6 Hanisch, Steffen 3 23
7 Köcher, Ingolf 7 3

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehn, Henriette 1 24
2 Löffler, Heike 2 22
3 Günther, Julia 5 9
4 Dr. Franck, Hannelore 3 24
5 Prof. Dr. Scheidler, Monika 4 22
6 Ratzel, Claudia 12 2
7 Hinz, Ulrike 7 3
8 Kaps, Stefanie 6 5
9 Gutsch, Michelle 10 1
10 Rotzsch, Mirko 8 0
11 Herwig, Andreas 9 7
12 Mertens, Julia 11 6

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Maik 1

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudinger, Gerhard 1 62
2 Dahms, Irena 3 10
3 Krusch, Wolfgang 2 18
4 Liebscher, Remo 4 12
5 Streller, Juri 6 10
6 Gründel, Liselotte 8 6
7 Streller, Katrin 7 6
8 Pätzug, Martin 5 5

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Bettina 25

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lippmann, Claus 17
2 Bösnecker, Steffen 4

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 75901 - Mockritz-Ost (Dora-Stock-Str.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 246 23,2 %
DIE LINKE 186 17,6 %
SPD 78 7,4 %
AfD 154 14,5 %
GRÜNE 125 11,8 %
NPD 1 0,1 %
FDP 129 12,2 %
PIRATEN 25 2,4 %
FREIE BÜRGER 21 2,0 %
Freie Wähler Dresden e. V. 86 8,1 %
Wählervereinigung "Wir für Dresden Südost" 8 0,8 %
Wahlberechtigte 750 -
Wähler 391 52,1 %
Ungültige Stimmen 7 0,7 %
Gültige Stimmen 1.059 99,3 %