75600 - Leubnitz (Wieckestr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt, Mario 1 88
2 Haßler, Dietmar 2 13
3 Leidel, Ralf 4 22
4 Schneider, Denny 3 18
5 Döring, Rosemarie 9 4
6 Rentsch, Klaus 5 11
7 Liebert, Sven 11 10
8 Dr. Böhme-Korn, Georg 12 5
9 Müller, Laura 7 22
10 Hinrichs, Martin 6 8
11 Heine, Tobias 15 6
12 Müller, Stefan 13 7
13 Meier, Karl-Heinz 14 1
14 Dr. Geier, Claus Peter 10 4
15 Stein, Martin 16 4
16 Kluge, Michelle 8 15

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfelbaum, Eva 1 71
2 Berndt, Florian 4 15
3 Adam, Annett 3 17
4 Jähnert, Tom 8 9
5 Heine, Andrea 6 10
6 Gaitzsch, Dieter 7 19
7 Körner, Ingrid 5 18
8 Krämer, Ralf 17 0
9 Erfurt, Gudrun 9 1
10 Körner, Klaus 12 2
11 Glede, Christine 11 6
12 Rehländer, Marco 19 2
13 Schulz, Angelika 13 1
14 Jacob, Uwe 20 1
15 Drechsel, Brigitte 16 2
16 Leuschner, Christian 18 1
17 Holz, Dietrich 14 5
18 Tamme, Nick 15 8
19 Reinsch, Ulrich 10 3
20 Ludwig, Frank Christian 21 0
21 Dr. Gaitzsch, Margot 2 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Härtling, Samia 1 46
2 Petersen, Uwe 4 11
3 Marth, Dorothée 2 17
4 Soyk, Christian 13 3
5 Wange, Daniela 3 14
6 Fikentscher, Markus 5 2
7 Dr. Beitelschmidt, Denise 7 2
8 Behschnitt, Benjamin 10 3
9 Neumann, Julia 8 1
10 Lucas, Siegfried 11 3
11 Witt, Sigrun 6 3
12 Bertolatus, Sönke 9 1
13 Kiel, Andrea 17 3
14 Eidner, Dirk 19 2
15 Lösch, Margot 16 2
16 Kretzschmar, Bernd 15 4
17 Füssel, Susanne 24 0
18 Walther, Marius 14 1
19 Wange, Klara 12 0
20 Hellmuth, Carsten 23 0
21 Trappiel, Brigitte 22 1
22 Krüger, Michael 18 5
23 Zahm, Constanze 20 1
24 Würzberger, Uwe 29 0
25 Meyer, Elke 28 0
26 Arnold, Uwe 27 0
27 Wunderlich, Ilkay 26 0
28 Schmid, Stefan 25 0
29 Mosler, Sebastian 21 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raport, Heinrich 1 138
2 Gilke, Harald 2 80
3 Kabitzsch, Bernhard 4 34
4 Simon, Ulrich 5 24
5 Berndt, Robert 6 23
6 Hanisch, Steffen 3 60
7 Köcher, Ingolf 7 4

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehn, Henriette 1 56
2 Löffler, Heike 2 37
3 Günther, Julia 5 30
4 Dr. Franck, Hannelore 3 30
5 Prof. Dr. Scheidler, Monika 4 20
6 Ratzel, Claudia 12 2
7 Hinz, Ulrike 7 14
8 Kaps, Stefanie 6 11
9 Gutsch, Michelle 10 15
10 Rotzsch, Mirko 8 7
11 Herwig, Andreas 9 7
12 Mertens, Julia 11 6

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Maik 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudinger, Gerhard 1 26
2 Dahms, Irena 3 17
3 Krusch, Wolfgang 2 21
4 Liebscher, Remo 4 14
5 Streller, Juri 6 5
6 Gründel, Liselotte 8 14
7 Streller, Katrin 7 4
8 Pätzug, Martin 5 12

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Bettina 40

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lippmann, Claus 22
2 Bösnecker, Steffen 16

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 75600 - Leubnitz (Wieckestr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 238 15,5 %
DIE LINKE 221 14,4 %
SPD 129 8,4 %
AfD 363 23,6 %
GRÜNE 235 15,3 %
NPD 6 0,4 %
FDP 113 7,3 %
PIRATEN 40 2,6 %
FREIE BÜRGER 38 2,5 %
Freie Wähler Dresden e. V. 138 9,0 %
Wählervereinigung "Wir für Dresden Südost" 17 1,1 %
Wahlberechtigte 1.112 -
Wähler 540 48,6 %
Ungültige Stimmen 10 0,6 %
Gültige Stimmen 1.538 99,4 %