75100 - Leubnitz (Fritz-Busch-Str.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt, Mario 1 31
2 Haßler, Dietmar 2 23
3 Leidel, Ralf 4 35
4 Schneider, Denny 3 22
5 Döring, Rosemarie 9 6
6 Rentsch, Klaus 5 18
7 Liebert, Sven 11 6
8 Dr. Böhme-Korn, Georg 12 7
9 Müller, Laura 7 13
10 Hinrichs, Martin 6 14
11 Heine, Tobias 15 2
12 Müller, Stefan 13 9
13 Meier, Karl-Heinz 14 5
14 Dr. Geier, Claus Peter 10 2
15 Stein, Martin 16 1
16 Kluge, Michelle 8 15

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfelbaum, Eva 1 54
2 Berndt, Florian 4 29
3 Adam, Annett 3 15
4 Jähnert, Tom 8 14
5 Heine, Andrea 6 10
6 Gaitzsch, Dieter 7 15
7 Körner, Ingrid 5 21
8 Krämer, Ralf 17 10
9 Erfurt, Gudrun 9 4
10 Körner, Klaus 12 6
11 Glede, Christine 11 10
12 Rehländer, Marco 19 4
13 Schulz, Angelika 13 0
14 Jacob, Uwe 20 0
15 Drechsel, Brigitte 16 3
16 Leuschner, Christian 18 3
17 Holz, Dietrich 14 7
18 Tamme, Nick 15 3
19 Reinsch, Ulrich 10 13
20 Ludwig, Frank Christian 21 1
21 Dr. Gaitzsch, Margot 2 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Härtling, Samia 1 48
2 Petersen, Uwe 4 10
3 Marth, Dorothée 2 13
4 Soyk, Christian 13 1
5 Wange, Daniela 3 4
6 Fikentscher, Markus 5 7
7 Dr. Beitelschmidt, Denise 7 7
8 Behschnitt, Benjamin 10 2
9 Neumann, Julia 8 1
10 Lucas, Siegfried 11 3
11 Witt, Sigrun 6 7
12 Bertolatus, Sönke 9 2
13 Kiel, Andrea 17 3
14 Eidner, Dirk 19 1
15 Lösch, Margot 16 2
16 Kretzschmar, Bernd 15 0
17 Füssel, Susanne 24 0
18 Walther, Marius 14 2
19 Wange, Klara 12 0
20 Hellmuth, Carsten 23 1
21 Trappiel, Brigitte 22 0
22 Krüger, Michael 18 0
23 Zahm, Constanze 20 0
24 Würzberger, Uwe 29 1
25 Meyer, Elke 28 0
26 Arnold, Uwe 27 1
27 Wunderlich, Ilkay 26 1
28 Schmid, Stefan 25 1
29 Mosler, Sebastian 21 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raport, Heinrich 1 171
2 Gilke, Harald 2 66
3 Kabitzsch, Bernhard 4 19
4 Simon, Ulrich 5 16
5 Berndt, Robert 6 12
6 Hanisch, Steffen 3 45
7 Köcher, Ingolf 7 20

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehn, Henriette 1 36
2 Löffler, Heike 2 22
3 Günther, Julia 5 15
4 Dr. Franck, Hannelore 3 32
5 Prof. Dr. Scheidler, Monika 4 31
6 Ratzel, Claudia 12 1
7 Hinz, Ulrike 7 12
8 Kaps, Stefanie 6 2
9 Gutsch, Michelle 10 3
10 Rotzsch, Mirko 8 1
11 Herwig, Andreas 9 5
12 Mertens, Julia 11 1

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Maik 7

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudinger, Gerhard 1 40
2 Dahms, Irena 3 17
3 Krusch, Wolfgang 2 27
4 Liebscher, Remo 4 6
5 Streller, Juri 6 9
6 Gründel, Liselotte 8 5
7 Streller, Katrin 7 6
8 Pätzug, Martin 5 4

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Bettina 12

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lippmann, Claus 24
2 Bösnecker, Steffen 8

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 75100 - Leubnitz (Fritz-Busch-Str.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 209 14,9 %
DIE LINKE 244 17,4 %
SPD 118 8,4 %
AfD 349 24,8 %
GRÜNE 161 11,5 %
NPD 7 0,5 %
FDP 114 8,1 %
PIRATEN 12 0,9 %
FREIE BÜRGER 32 2,3 %
Freie Wähler Dresden e. V. 149 10,6 %
Wählervereinigung "Wir für Dresden Südost" 11 0,8 %
Wahlberechtigte 1.063 -
Wähler 537 50,5 %
Ungültige Stimmen 11 0,8 %
Gültige Stimmen 1.406 99,2 %