14402 - Leipziger Vorstadt (Unterer Hecht-Ost)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thiele, Gunter 1 51
2 Kern, Katharina 4 11
3 Rosch, Hans-Jürgen 3 6
4 Schwenk, Johannes 5 7
5 Adam, Hedda 6 2
6 Ernst, Ruth 9 1
7 Münch, Rene 11 2
8 Dr. Rosch, Lisa 2 16
9 Teuber, Axel 8 3
10 Hesselbach, Carol 7 1
11 Heinke, Johannes Albrecht 12 3
12 Görden, Kevin 10 2

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gieland, Annegret 1 107
2 Ritschel, Marcel 4 17
3 Schumann, Nicole 2 75
4 Knaak, Holger 5 14
5 Keck, Jenny 18 7
6 Truxa, Thomas 15 7
7 Heller, Berit 6 25
8 Kleba, Lars 16 12
9 Muth, Jacqueline 8 29
10 Hennig, Robert 10 21
11 Fehst, Franziska 12 14
12 von der Lieth, Albrecht 21 3
13 Hanig, Henriette 7 26
14 Bott, Sebastian 20 6
15 Buddeberg, Sarah 14 20
16 Ziller, Lukas 13 12
17 Sabha, Mona 19 3
18 Hecht, Magnus 3 56
19 Hollasky, Monika 23 5
20 Krautheim, Aaron 26 2
21 Jobst, Claudia 22 12
22 Matthis, Jens 24 8
23 Gensichen, Uta 25 3
24 Brych, Riccardo 28 2
25 Munsky, Jenny 9 10
26 Grimm, Philipp 17 18
27 Rönsch, Juliane 29 1
28 Leinen, René 27 3
29 Stephan, Anja 11 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göhler, Felix 1 23
2 Max, Caroline 4 7
3 Fasel, Jonathan 8 14
4 Friedel, Sabine 3 12
5 Le Van, Paolo 11 4
6 Hähne, Cornelia 9 11
7 Dr. Mo-Kuhnt, Mathias 17 10
8 Usainov, Jasmin 14 1
9 Hoffmann, Julian 16 3
10 Dill, Anna-Christine 13 6
11 Drews, Vincent 6 17
12 Schweinert, Marlen 12 4
13 Dr. Demuth, Christian 2 24
14 Koch, Sophie 15 1
15 Samuelsson, Nilsson 7 11
16 Markert, Jessika 26 2
17 Chaimite, Emiliano 5 16
18 Füßer, Margarete 22 0
19 Nattke, Michael 10 6
20 Benchea-Münder, Angela 21 0
21 Ecke, Matthias 25 1
22 Brauner, Renate 24 3
23 Kraft, Stefan 27 1
24 Dr. Cosmar, Marlen 18 3
25 Seliger, Robert 20 0
26 Schramm, Sandra 23 1
27 Chidiac, Martin 29 0
28 Richter, Anja 28 3
29 Kümmig, Benjamin 19 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wilke, Karin 1 44
2 Madai, Wolfgang 2 30
3 Strauß, Stefan 3 20

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wacker, Ulla 1 252
2 Schneider, Klemens 6 39
3 Mantu, Christine 3 55
4 Mehl, Oliver 4 66
5 Wieding, Jutta 5 32
6 Abel, Torsten 8 21
7 Geburek, Doris 14 16
8 Joneleit, Marco 7 39
9 Bastet, Kathrin 10 33
10 Scherzer, Stephan 11 24
11 Friedrich, Antje 18 14
12 Marraffa, Maximilian 16 13
13 Kost, Carolin 21 8
14 Rübelmann, Nils 15 11
15 Rottmann, Annette 12 18
16 Rogge, Norbert 13 16
17 Ebert, Grit 20 4
18 Weilandt, Mathias 19 4
19 Lichdi, Johannes 2 144
20 Lippmann, Valentin 9 30
21 Dr. Wesjohann, Achim 17 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horst, Benita 2 14
2 Klauß, Christian 4 5
3 Gorek, Thoralf 6 5
4 Krätzschmar-König, Janett 8 4
5 Schulze, Thomas 5 4
6 Streller, Lydia 3 3
7 Deutschmann, Ina 7 1
8 Haubner, Jörg 9 2
9 Schmidt, Thomas 15 0
10 Kurz, Lukas 12 1
11 Klapperich, Julia 11 1
12 Zastrow, Holger 1 13
13 Widra, Thomas 13 0
14 Hierschemann, Lutz 14 1
15 Zeller, Johannes 10 4

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kossick, Jan 1 49
2 Dr. Schulte-Wissermann, Martin 2 34
3 Rous, Benjamin 5 8
4 Aust, Rajko 9 1
5 Herpertz, Anne 3 4
6 Uhrlau, Rebecca 4 3
7 Heitsch, Arthur 11 0
8 Haupt, Tilman 10 0
9 Kempka, Monika 7 3
10 Dr. Domula, Alexander 6 4
11 Kempka, Nina 8 0
12 Puhlmann, Alexander 12 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brock, Charlotte 1 47
2 Hinze, Sören 4 26
3 Schwock, Andreas 5 9
4 Aschenbach, Maximilian 3 19
5 Starke, Maximilian 2 42

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rietschel, Christian 5
2 Hille, Christian 9

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 14402 - Leipziger Vorstadt (Unterer Hecht-Ost)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 105 5,0 %
DIE LINKE 541 25,5 %
SPD 185 8,7 %
AfD 94 4,4 %
GRÜNE 847 39,9 %
FDP 58 2,7 %
PIRATEN 106 5,0 %
Die PARTEI 143 6,7 %
FREIE BÜRGER 14 0,7 %
Freie Wähler Dresden e. V. 28 1,3 %
Wahlberechtigte 1.225 -
Wähler 721 58,9 %
Ungültige Stimmen 7 0,3 %
Gültige Stimmen 2.121 99,7 %