14401 - Leipziger Vorstadt (Unterer Hecht-West)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thiele, Gunter 1 24
2 Kern, Katharina 4 5
3 Rosch, Hans-Jürgen 3 1
4 Schwenk, Johannes 5 5
5 Adam, Hedda 6 7
6 Ernst, Ruth 9 2
7 Münch, Rene 11 2
8 Dr. Rosch, Lisa 2 5
9 Teuber, Axel 8 1
10 Hesselbach, Carol 7 4
11 Heinke, Johannes Albrecht 12 2
12 Görden, Kevin 10 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gieland, Annegret 1 88
2 Ritschel, Marcel 4 27
3 Schumann, Nicole 2 91
4 Knaak, Holger 5 32
5 Keck, Jenny 18 13
6 Truxa, Thomas 15 7
7 Heller, Berit 6 20
8 Kleba, Lars 16 8
9 Muth, Jacqueline 8 29
10 Hennig, Robert 10 12
11 Fehst, Franziska 12 8
12 von der Lieth, Albrecht 21 3
13 Hanig, Henriette 7 24
14 Bott, Sebastian 20 7
15 Buddeberg, Sarah 14 9
16 Ziller, Lukas 13 15
17 Sabha, Mona 19 7
18 Hecht, Magnus 3 41
19 Hollasky, Monika 23 5
20 Krautheim, Aaron 26 4
21 Jobst, Claudia 22 6
22 Matthis, Jens 24 0
23 Gensichen, Uta 25 1
24 Brych, Riccardo 28 6
25 Munsky, Jenny 9 17
26 Grimm, Philipp 17 3
27 Rönsch, Juliane 29 3
28 Leinen, René 27 0
29 Stephan, Anja 11 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göhler, Felix 1 29
2 Max, Caroline 4 8
3 Fasel, Jonathan 8 6
4 Friedel, Sabine 3 11
5 Le Van, Paolo 11 4
6 Hähne, Cornelia 9 2
7 Dr. Mo-Kuhnt, Mathias 17 3
8 Usainov, Jasmin 14 5
9 Hoffmann, Julian 16 3
10 Dill, Anna-Christine 13 3
11 Drews, Vincent 6 21
12 Schweinert, Marlen 12 4
13 Dr. Demuth, Christian 2 9
14 Koch, Sophie 15 1
15 Samuelsson, Nilsson 7 12
16 Markert, Jessika 26 2
17 Chaimite, Emiliano 5 14
18 Füßer, Margarete 22 0
19 Nattke, Michael 10 8
20 Benchea-Münder, Angela 21 4
21 Ecke, Matthias 25 2
22 Brauner, Renate 24 1
23 Kraft, Stefan 27 0
24 Dr. Cosmar, Marlen 18 2
25 Seliger, Robert 20 4
26 Schramm, Sandra 23 0
27 Chidiac, Martin 29 0
28 Richter, Anja 28 0
29 Kümmig, Benjamin 19 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wilke, Karin 1 44
2 Madai, Wolfgang 2 47
3 Strauß, Stefan 3 16

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wacker, Ulla 1 209
2 Schneider, Klemens 6 34
3 Mantu, Christine 3 65
4 Mehl, Oliver 4 55
5 Wieding, Jutta 5 26
6 Abel, Torsten 8 25
7 Geburek, Doris 14 6
8 Joneleit, Marco 7 30
9 Bastet, Kathrin 10 22
10 Scherzer, Stephan 11 9
11 Friedrich, Antje 18 5
12 Marraffa, Maximilian 16 4
13 Kost, Carolin 21 2
14 Rübelmann, Nils 15 4
15 Rottmann, Annette 12 18
16 Rogge, Norbert 13 13
17 Ebert, Grit 20 8
18 Weilandt, Mathias 19 11
19 Lichdi, Johannes 2 118
20 Lippmann, Valentin 9 13
21 Dr. Wesjohann, Achim 17 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horst, Benita 2 21
2 Klauß, Christian 4 5
3 Gorek, Thoralf 6 4
4 Krätzschmar-König, Janett 8 0
5 Schulze, Thomas 5 2
6 Streller, Lydia 3 6
7 Deutschmann, Ina 7 2
8 Haubner, Jörg 9 1
9 Schmidt, Thomas 15 0
10 Kurz, Lukas 12 0
11 Klapperich, Julia 11 3
12 Zastrow, Holger 1 3
13 Widra, Thomas 13 1
14 Hierschemann, Lutz 14 0
15 Zeller, Johannes 10 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kossick, Jan 1 48
2 Dr. Schulte-Wissermann, Martin 2 29
3 Rous, Benjamin 5 4
4 Aust, Rajko 9 0
5 Herpertz, Anne 3 4
6 Uhrlau, Rebecca 4 5
7 Heitsch, Arthur 11 0
8 Haupt, Tilman 10 2
9 Kempka, Monika 7 1
10 Dr. Domula, Alexander 6 4
11 Kempka, Nina 8 1
12 Puhlmann, Alexander 12 3

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brock, Charlotte 1 56
2 Hinze, Sören 4 31
3 Schwock, Andreas 5 11
4 Aschenbach, Maximilian 3 28
5 Starke, Maximilian 2 39

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rietschel, Christian 0
2 Hille, Christian 10

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 14401 - Leipziger Vorstadt (Unterer Hecht-West)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 58 3,1 %
DIE LINKE 514 27,5 %
SPD 159 8,5 %
AfD 107 5,7 %
GRÜNE 683 36,5 %
FDP 49 2,6 %
PIRATEN 101 5,4 %
Die PARTEI 165 8,8 %
FREIE BÜRGER 10 0,5 %
Freie Wähler Dresden e. V. 25 1,3 %
Wahlberechtigte 1.247 -
Wähler 641 51,4 %
Ungültige Stimmen 9 0,5 %
Gültige Stimmen 1.871 99,5 %