11602 - Äußere Neustadt (Martin-Luther-Platz)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thiele, Gunter 1 34
2 Kern, Katharina 4 1
3 Rosch, Hans-Jürgen 3 2
4 Schwenk, Johannes 5 5
5 Adam, Hedda 6 2
6 Ernst, Ruth 9 0
7 Münch, Rene 11 0
8 Dr. Rosch, Lisa 2 7
9 Teuber, Axel 8 2
10 Hesselbach, Carol 7 9
11 Heinke, Johannes Albrecht 12 1
12 Görden, Kevin 10 1

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gieland, Annegret 1 142
2 Ritschel, Marcel 4 25
3 Schumann, Nicole 2 92
4 Knaak, Holger 5 28
5 Keck, Jenny 18 5
6 Truxa, Thomas 15 18
7 Heller, Berit 6 18
8 Kleba, Lars 16 16
9 Muth, Jacqueline 8 18
10 Hennig, Robert 10 11
11 Fehst, Franziska 12 13
12 von der Lieth, Albrecht 21 6
13 Hanig, Henriette 7 15
14 Bott, Sebastian 20 12
15 Buddeberg, Sarah 14 16
16 Ziller, Lukas 13 9
17 Sabha, Mona 19 13
18 Hecht, Magnus 3 54
19 Hollasky, Monika 23 3
20 Krautheim, Aaron 26 6
21 Jobst, Claudia 22 11
22 Matthis, Jens 24 3
23 Gensichen, Uta 25 4
24 Brych, Riccardo 28 2
25 Munsky, Jenny 9 18
26 Grimm, Philipp 17 33
27 Rönsch, Juliane 29 3
28 Leinen, René 27 4
29 Stephan, Anja 11 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göhler, Felix 1 17
2 Max, Caroline 4 10
3 Fasel, Jonathan 8 9
4 Friedel, Sabine 3 25
5 Le Van, Paolo 11 1
6 Hähne, Cornelia 9 7
7 Dr. Mo-Kuhnt, Mathias 17 0
8 Usainov, Jasmin 14 1
9 Hoffmann, Julian 16 2
10 Dill, Anna-Christine 13 9
11 Drews, Vincent 6 21
12 Schweinert, Marlen 12 4
13 Dr. Demuth, Christian 2 43
14 Koch, Sophie 15 5
15 Samuelsson, Nilsson 7 13
16 Markert, Jessika 26 1
17 Chaimite, Emiliano 5 2
18 Füßer, Margarete 22 2
19 Nattke, Michael 10 16
20 Benchea-Münder, Angela 21 6
21 Ecke, Matthias 25 0
22 Brauner, Renate 24 0
23 Kraft, Stefan 27 0
24 Dr. Cosmar, Marlen 18 1
25 Seliger, Robert 20 2
26 Schramm, Sandra 23 2
27 Chidiac, Martin 29 1
28 Richter, Anja 28 2
29 Kümmig, Benjamin 19 5

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wilke, Karin 1 45
2 Madai, Wolfgang 2 37
3 Strauß, Stefan 3 18

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wacker, Ulla 1 383
2 Schneider, Klemens 6 30
3 Mantu, Christine 3 60
4 Mehl, Oliver 4 72
5 Wieding, Jutta 5 34
6 Abel, Torsten 8 23
7 Geburek, Doris 14 17
8 Joneleit, Marco 7 58
9 Bastet, Kathrin 10 26
10 Scherzer, Stephan 11 16
11 Friedrich, Antje 18 6
12 Marraffa, Maximilian 16 12
13 Kost, Carolin 21 1
14 Rübelmann, Nils 15 10
15 Rottmann, Annette 12 19
16 Rogge, Norbert 13 22
17 Ebert, Grit 20 13
18 Weilandt, Mathias 19 5
19 Lichdi, Johannes 2 119
20 Lippmann, Valentin 9 37
21 Dr. Wesjohann, Achim 17 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horst, Benita 2 22
2 Klauß, Christian 4 3
3 Gorek, Thoralf 6 0
4 Krätzschmar-König, Janett 8 3
5 Schulze, Thomas 5 2
6 Streller, Lydia 3 6
7 Deutschmann, Ina 7 2
8 Haubner, Jörg 9 6
9 Schmidt, Thomas 15 0
10 Kurz, Lukas 12 0
11 Klapperich, Julia 11 3
12 Zastrow, Holger 1 8
13 Widra, Thomas 13 1
14 Hierschemann, Lutz 14 1
15 Zeller, Johannes 10 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kossick, Jan 1 54
2 Dr. Schulte-Wissermann, Martin 2 54
3 Rous, Benjamin 5 3
4 Aust, Rajko 9 2
5 Herpertz, Anne 3 10
6 Uhrlau, Rebecca 4 4
7 Heitsch, Arthur 11 1
8 Haupt, Tilman 10 1
9 Kempka, Monika 7 1
10 Dr. Domula, Alexander 6 12
11 Kempka, Nina 8 6
12 Puhlmann, Alexander 12 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brock, Charlotte 1 24
2 Hinze, Sören 4 15
3 Schwock, Andreas 5 3
4 Aschenbach, Maximilian 3 30
5 Starke, Maximilian 2 10

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rietschel, Christian 5
2 Hille, Christian 21

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 11602 - Äußere Neustadt (Martin-Luther-Platz)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 64 2,8 %
DIE LINKE 613 26,6 %
SPD 207 9,0 %
AfD 100 4,3 %
GRÜNE 985 42,8 %
FDP 58 2,5 %
PIRATEN 148 6,4 %
Die PARTEI 82 3,6 %
FREIE BÜRGER 26 1,1 %
Freie Wähler Dresden e. V. 19 0,8 %
Wahlberechtigte 1.440 -
Wähler 779 54,1 %
Ungültige Stimmen 3 0,1 %
Gültige Stimmen 2.302 99,9 %