07900 - Johannstadt-Süd (Lortzingstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann, Lutz 1 164
2 Waldhelm, Norbert 2 28
3 Kahlich, Anna 4 16
4 Fehlisch, Thomas 7 8
5 Jentsch, Elaine 6 10
6 Felgentreu, Bruno 10 2
7 Löwe, Lydia 9 10
8 Talatzko, Peter 12 1
9 Köhler, Jessica 8 4
10 Schmidt, Jonathan 11 6
11 Händler, Tobias 3 15
12 Adam, Jörg 5 11

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gottwald, Rica 1 91
2 Dziallas, Marco 4 17
3 Ludwig, Esther 2 14
4 Marschner, Patrick 8 8
5 Colditz, Christopher 6 9
6 Polreich, Ina 5 14
7 Houska, Sven 7 6
8 Winkler, Heidegund 18 2
9 Pietrusky, Rainer 9 3
10 Kirmse, Antonia 17 0
11 Yavorsky, Ruslan 16 1
12 Fischer, Yolande 3 12
13 Rugen, Maximilian 22 1
14 Kunzmann, Susanne 13 1
15 Marschner, Felix 11 9
16 Schubert, Rosmarie 12 5
17 Paulig, Florian 29 3
18 Hoffmann, Jürgen 21 6
19 Tumma, Andreas 25 0
20 Deim, Andreas 26 0
21 Kämmerer, Ronald 24 3
22 Uhlig, Martin 15 5
23 Schäfer, Stefan 19 3
24 Schrader, Michael 10 8
25 Alberts, Olaf 20 2
26 Furkert, Paul 27 3
27 Christoph, Toni 28 0
28 Häupl, Lothar 23 2
29 Kretzschmar, Maximilian 14 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seifert, Edwin 1 31
2 Nasr, Rasha 3 9
3 Scholtys, Pascal 5 3
4 Dr. Petzold-Herrmann, Jutta 4 9
5 Freudenberg, Maik 2 19
6 Rademann, Katja 6 2
7 Schöning, Peter 9 0
8 Ohm, Eske Marie 10 1
9 Andrews, Maike 11 1
10 Winter, Norbert 7 10
11 Woltmann, Natalie 14 4
12 Bölitz, Dirk 19 1
13 Steinbach, Hauke 15 3
14 Dr. Wünsch, Richard Rudi 12 1
15 Pleul, Clemens 17 0
16 Müller, Herbert 16 2
17 Kuhlmann, Axel 8 6
18 Kekes, Cédric 20 3
19 Jakoby, Christopher 13 3
20 Cipriotti, Antonino 21 0
21 Unbenannt, Marcus 18 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squar, Jürgen 1 106
2 Promnitz, Joachim 2 104
3 Müller, Alexander 4 31
4 Engler, Gordon 3 67

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schubert, Andrea 1 71
2 Knebel, Tom 2 29
3 Schneider, Marc 6 13
4 Gut, Jonathan 4 20
5 Schüßler, Matthias 8 6
6 Dudeck, Jürgen 9 10
7 Krause, Susanne 3 10
8 Diener, Dagmar 10 2
9 Pohl, Matthias 7 22
10 Miersch, Erik 5 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beger, Marko 1 33
2 Rössel, Robert 4 10
3 Kubis, Anne 3 18
4 von Ruthendorf-Przewoski, Peter 5 10
5 Dr. Mende, Falk 2 20
6 Hempel, Maximilian 6 2
7 Wenk, Malte 7 1
8 Fähling, Martin 8 10
9 Koch, Alexander 9 2
10 Scharf, Stefan 10 4
11 Rickfelder, Tim 11 3

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reißig, Jan 6
2 Stiefenhofer, Paul 2
3 Quitt, Daniel 4
4 Bechtel, Jonas 1
5 Zeising, Saskia 3
6 Frydetzki, Sylvi 5
7 Staschok, Jo 1
8 Frydetzki, Maximilian 0
9 Schneider, Lutz 5
10 Neik, Daniel 2

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hencker, Philipp 14
2 Brauckhoff, Birte 20

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 07900 - Johannstadt-Süd (Lortzingstr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 275 19,9 %
DIE LINKE 232 16,8 %
SPD 108 7,8 %
AfD 308 22,3 %
GRÜNE 198 14,3 %
FDP 113 8,2 %
PIRATEN 29 2,1 %
Die PARTEI 34 2,5 %
Freie Wähler Dresden e. V. 85 6,2 %
Wahlberechtigte 1.053 -
Wähler 504 47,9 %
Ungültige Stimmen 12 0,9 %
Gültige Stimmen 1.382 99,1 %