07700 - Johannstadt-Süd (Zöllnerstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann, Lutz 1 81
2 Waldhelm, Norbert 2 9
3 Kahlich, Anna 4 9
4 Fehlisch, Thomas 7 6
5 Jentsch, Elaine 6 3
6 Felgentreu, Bruno 10 4
7 Löwe, Lydia 9 4
8 Talatzko, Peter 12 5
9 Köhler, Jessica 8 7
10 Schmidt, Jonathan 11 3
11 Händler, Tobias 3 4
12 Adam, Jörg 5 5

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gottwald, Rica 1 110
2 Dziallas, Marco 4 14
3 Ludwig, Esther 2 20
4 Marschner, Patrick 8 13
5 Colditz, Christopher 6 14
6 Polreich, Ina 5 18
7 Houska, Sven 7 11
8 Winkler, Heidegund 18 5
9 Pietrusky, Rainer 9 8
10 Kirmse, Antonia 17 4
11 Yavorsky, Ruslan 16 1
12 Fischer, Yolande 3 25
13 Rugen, Maximilian 22 2
14 Kunzmann, Susanne 13 3
15 Marschner, Felix 11 4
16 Schubert, Rosmarie 12 4
17 Paulig, Florian 29 0
18 Hoffmann, Jürgen 21 0
19 Tumma, Andreas 25 1
20 Deim, Andreas 26 0
21 Kämmerer, Ronald 24 0
22 Uhlig, Martin 15 6
23 Schäfer, Stefan 19 2
24 Schrader, Michael 10 13
25 Alberts, Olaf 20 3
26 Furkert, Paul 27 1
27 Christoph, Toni 28 0
28 Häupl, Lothar 23 2
29 Kretzschmar, Maximilian 14 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seifert, Edwin 1 26
2 Nasr, Rasha 3 12
3 Scholtys, Pascal 5 13
4 Dr. Petzold-Herrmann, Jutta 4 14
5 Freudenberg, Maik 2 23
6 Rademann, Katja 6 5
7 Schöning, Peter 9 3
8 Ohm, Eske Marie 10 1
9 Andrews, Maike 11 2
10 Winter, Norbert 7 1
11 Woltmann, Natalie 14 7
12 Bölitz, Dirk 19 0
13 Steinbach, Hauke 15 0
14 Dr. Wünsch, Richard Rudi 12 3
15 Pleul, Clemens 17 0
16 Müller, Herbert 16 2
17 Kuhlmann, Axel 8 3
18 Kekes, Cédric 20 3
19 Jakoby, Christopher 13 1
20 Cipriotti, Antonino 21 0
21 Unbenannt, Marcus 18 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squar, Jürgen 1 81
2 Promnitz, Joachim 2 66
3 Müller, Alexander 4 29
4 Engler, Gordon 3 30

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schubert, Andrea 1 33
2 Knebel, Tom 2 18
3 Schneider, Marc 6 17
4 Gut, Jonathan 4 18
5 Schüßler, Matthias 8 7
6 Dudeck, Jürgen 9 10
7 Krause, Susanne 3 23
8 Diener, Dagmar 10 6
9 Pohl, Matthias 7 7
10 Miersch, Erik 5 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beger, Marko 1 11
2 Rössel, Robert 4 4
3 Kubis, Anne 3 3
4 von Ruthendorf-Przewoski, Peter 5 4
5 Dr. Mende, Falk 2 3
6 Hempel, Maximilian 6 3
7 Wenk, Malte 7 2
8 Fähling, Martin 8 2
9 Koch, Alexander 9 1
10 Scharf, Stefan 10 3
11 Rickfelder, Tim 11 2

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reißig, Jan 3
2 Stiefenhofer, Paul 9
3 Quitt, Daniel 3
4 Bechtel, Jonas 5
5 Zeising, Saskia 2
6 Frydetzki, Sylvi 7
7 Staschok, Jo 0
8 Frydetzki, Maximilian 0
9 Schneider, Lutz 0
10 Neik, Daniel 6

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hencker, Philipp 18
2 Brauckhoff, Birte 12

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 07700 - Johannstadt-Süd (Zöllnerstr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 140 13,3 %
DIE LINKE 290 27,6 %
SPD 120 11,4 %
AfD 206 19,6 %
GRÜNE 156 14,9 %
FDP 38 3,6 %
PIRATEN 35 3,3 %
Die PARTEI 30 2,9 %
Freie Wähler Dresden e. V. 34 3,2 %
Wahlberechtigte 912 -
Wähler 377 41,3 %
Ungültige Stimmen 10 0,9 %
Gültige Stimmen 1.049 99,1 %