07200 - Johannstadt-Süd (Wintergartenstr.)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann, Lutz 1 174
2 Waldhelm, Norbert 2 23
3 Kahlich, Anna 4 6
4 Fehlisch, Thomas 7 12
5 Jentsch, Elaine 6 6
6 Felgentreu, Bruno 10 9
7 Löwe, Lydia 9 15
8 Talatzko, Peter 12 5
9 Köhler, Jessica 8 7
10 Schmidt, Jonathan 11 2
11 Händler, Tobias 3 29
12 Adam, Jörg 5 16

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gottwald, Rica 1 87
2 Dziallas, Marco 4 13
3 Ludwig, Esther 2 16
4 Marschner, Patrick 8 7
5 Colditz, Christopher 6 7
6 Polreich, Ina 5 11
7 Houska, Sven 7 12
8 Winkler, Heidegund 18 1
9 Pietrusky, Rainer 9 7
10 Kirmse, Antonia 17 0
11 Yavorsky, Ruslan 16 4
12 Fischer, Yolande 3 22
13 Rugen, Maximilian 22 0
14 Kunzmann, Susanne 13 3
15 Marschner, Felix 11 5
16 Schubert, Rosmarie 12 0
17 Paulig, Florian 29 4
18 Hoffmann, Jürgen 21 6
19 Tumma, Andreas 25 0
20 Deim, Andreas 26 2
21 Kämmerer, Ronald 24 1
22 Uhlig, Martin 15 0
23 Schäfer, Stefan 19 1
24 Schrader, Michael 10 9
25 Alberts, Olaf 20 13
26 Furkert, Paul 27 2
27 Christoph, Toni 28 0
28 Häupl, Lothar 23 1
29 Kretzschmar, Maximilian 14 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seifert, Edwin 1 43
2 Nasr, Rasha 3 9
3 Scholtys, Pascal 5 7
4 Dr. Petzold-Herrmann, Jutta 4 19
5 Freudenberg, Maik 2 19
6 Rademann, Katja 6 7
7 Schöning, Peter 9 1
8 Ohm, Eske Marie 10 3
9 Andrews, Maike 11 5
10 Winter, Norbert 7 7
11 Woltmann, Natalie 14 1
12 Bölitz, Dirk 19 1
13 Steinbach, Hauke 15 2
14 Dr. Wünsch, Richard Rudi 12 3
15 Pleul, Clemens 17 2
16 Müller, Herbert 16 4
17 Kuhlmann, Axel 8 1
18 Kekes, Cédric 20 1
19 Jakoby, Christopher 13 2
20 Cipriotti, Antonino 21 2
21 Unbenannt, Marcus 18 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squar, Jürgen 1 126
2 Promnitz, Joachim 2 112
3 Müller, Alexander 4 50
4 Engler, Gordon 3 70

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schubert, Andrea 1 35
2 Knebel, Tom 2 17
3 Schneider, Marc 6 10
4 Gut, Jonathan 4 12
5 Schüßler, Matthias 8 8
6 Dudeck, Jürgen 9 2
7 Krause, Susanne 3 15
8 Diener, Dagmar 10 2
9 Pohl, Matthias 7 6
10 Miersch, Erik 5 10

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beger, Marko 1 45
2 Rössel, Robert 4 9
3 Kubis, Anne 3 14
4 von Ruthendorf-Przewoski, Peter 5 7
5 Dr. Mende, Falk 2 24
6 Hempel, Maximilian 6 1
7 Wenk, Malte 7 4
8 Fähling, Martin 8 0
9 Koch, Alexander 9 1
10 Scharf, Stefan 10 0
11 Rickfelder, Tim 11 0

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reißig, Jan 7
2 Stiefenhofer, Paul 1
3 Quitt, Daniel 1
4 Bechtel, Jonas 0
5 Zeising, Saskia 3
6 Frydetzki, Sylvi 0
7 Staschok, Jo 0
8 Frydetzki, Maximilian 1
9 Schneider, Lutz 1
10 Neik, Daniel 0

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hencker, Philipp 12
2 Brauckhoff, Birte 11

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 07200 - Johannstadt-Süd (Wintergartenstr.)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 304 22,6 %
DIE LINKE 240 17,8 %
SPD 142 10,6 %
AfD 358 26,6 %
GRÜNE 117 8,7 %
FDP 105 7,8 %
PIRATEN 14 1,0 %
Die PARTEI 23 1,7 %
Freie Wähler Dresden e. V. 42 3,1 %
Wahlberechtigte 927 -
Wähler 489 52,8 %
Ungültige Stimmen 18 1,3 %
Gültige Stimmen 1.345 98,7 %