04400 - Seevorstadt-West (Am See)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann, Lutz 1 130
2 Waldhelm, Norbert 2 12
3 Kahlich, Anna 4 16
4 Fehlisch, Thomas 7 11
5 Jentsch, Elaine 6 22
6 Felgentreu, Bruno 10 5
7 Löwe, Lydia 9 3
8 Talatzko, Peter 12 1
9 Köhler, Jessica 8 4
10 Schmidt, Jonathan 11 6
11 Händler, Tobias 3 13
12 Adam, Jörg 5 15

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gottwald, Rica 1 38
2 Dziallas, Marco 4 9
3 Ludwig, Esther 2 28
4 Marschner, Patrick 8 10
5 Colditz, Christopher 6 11
6 Polreich, Ina 5 7
7 Houska, Sven 7 17
8 Winkler, Heidegund 18 3
9 Pietrusky, Rainer 9 13
10 Kirmse, Antonia 17 4
11 Yavorsky, Ruslan 16 2
12 Fischer, Yolande 3 19
13 Rugen, Maximilian 22 4
14 Kunzmann, Susanne 13 4
15 Marschner, Felix 11 6
16 Schubert, Rosmarie 12 7
17 Paulig, Florian 29 0
18 Hoffmann, Jürgen 21 2
19 Tumma, Andreas 25 3
20 Deim, Andreas 26 2
21 Kämmerer, Ronald 24 2
22 Uhlig, Martin 15 6
23 Schäfer, Stefan 19 2
24 Schrader, Michael 10 9
25 Alberts, Olaf 20 3
26 Furkert, Paul 27 2
27 Christoph, Toni 28 0
28 Häupl, Lothar 23 5
29 Kretzschmar, Maximilian 14 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seifert, Edwin 1 26
2 Nasr, Rasha 3 10
3 Scholtys, Pascal 5 8
4 Dr. Petzold-Herrmann, Jutta 4 7
5 Freudenberg, Maik 2 21
6 Rademann, Katja 6 18
7 Schöning, Peter 9 6
8 Ohm, Eske Marie 10 1
9 Andrews, Maike 11 0
10 Winter, Norbert 7 6
11 Woltmann, Natalie 14 2
12 Bölitz, Dirk 19 0
13 Steinbach, Hauke 15 1
14 Dr. Wünsch, Richard Rudi 12 1
15 Pleul, Clemens 17 0
16 Müller, Herbert 16 4
17 Kuhlmann, Axel 8 5
18 Kekes, Cédric 20 0
19 Jakoby, Christopher 13 5
20 Cipriotti, Antonino 21 2
21 Unbenannt, Marcus 18 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squar, Jürgen 1 100
2 Promnitz, Joachim 2 68
3 Müller, Alexander 4 23
4 Engler, Gordon 3 38

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schubert, Andrea 1 37
2 Knebel, Tom 2 31
3 Schneider, Marc 6 16
4 Gut, Jonathan 4 18
5 Schüßler, Matthias 8 16
6 Dudeck, Jürgen 9 13
7 Krause, Susanne 3 31
8 Diener, Dagmar 10 1
9 Pohl, Matthias 7 19
10 Miersch, Erik 5 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beger, Marko 1 25
2 Rössel, Robert 4 9
3 Kubis, Anne 3 9
4 von Ruthendorf-Przewoski, Peter 5 3
5 Dr. Mende, Falk 2 7
6 Hempel, Maximilian 6 3
7 Wenk, Malte 7 3
8 Fähling, Martin 8 3
9 Koch, Alexander 9 3
10 Scharf, Stefan 10 2
11 Rickfelder, Tim 11 3

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reißig, Jan 8
2 Stiefenhofer, Paul 1
3 Quitt, Daniel 3
4 Bechtel, Jonas 2
5 Zeising, Saskia 1
6 Frydetzki, Sylvi 7
7 Staschok, Jo 2
8 Frydetzki, Maximilian 0
9 Schneider, Lutz 1
10 Neik, Daniel 2

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hencker, Philipp 22
2 Brauckhoff, Birte 7

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 04400 - Seevorstadt-West (Am See)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 238 19,8 %
DIE LINKE 225 18,8 %
SPD 123 10,3 %
AfD 229 19,1 %
GRÜNE 198 16,5 %
FDP 70 5,8 %
PIRATEN 27 2,3 %
Die PARTEI 29 2,4 %
Freie Wähler Dresden e. V. 60 5,0 %
Wahlberechtigte 1.184 -
Wähler 455 38,4 %
Ungültige Stimmen 11 0,9 %
Gültige Stimmen 1.199 99,1 %