04100 - Wilsdruffer Vorstadt (Ostra-Allee)

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann, Lutz 1 124
2 Waldhelm, Norbert 2 18
3 Kahlich, Anna 4 13
4 Fehlisch, Thomas 7 5
5 Jentsch, Elaine 6 23
6 Felgentreu, Bruno 10 8
7 Löwe, Lydia 9 15
8 Talatzko, Peter 12 1
9 Köhler, Jessica 8 9
10 Schmidt, Jonathan 11 5
11 Händler, Tobias 3 18
12 Adam, Jörg 5 14

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gottwald, Rica 1 98
2 Dziallas, Marco 4 27
3 Ludwig, Esther 2 20
4 Marschner, Patrick 8 8
5 Colditz, Christopher 6 9
6 Polreich, Ina 5 19
7 Houska, Sven 7 17
8 Winkler, Heidegund 18 4
9 Pietrusky, Rainer 9 7
10 Kirmse, Antonia 17 5
11 Yavorsky, Ruslan 16 4
12 Fischer, Yolande 3 21
13 Rugen, Maximilian 22 3
14 Kunzmann, Susanne 13 1
15 Marschner, Felix 11 11
16 Schubert, Rosmarie 12 1
17 Paulig, Florian 29 4
18 Hoffmann, Jürgen 21 1
19 Tumma, Andreas 25 0
20 Deim, Andreas 26 1
21 Kämmerer, Ronald 24 1
22 Uhlig, Martin 15 3
23 Schäfer, Stefan 19 2
24 Schrader, Michael 10 7
25 Alberts, Olaf 20 1
26 Furkert, Paul 27 3
27 Christoph, Toni 28 2
28 Häupl, Lothar 23 3
29 Kretzschmar, Maximilian 14 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seifert, Edwin 1 42
2 Nasr, Rasha 3 23
3 Scholtys, Pascal 5 14
4 Dr. Petzold-Herrmann, Jutta 4 14
5 Freudenberg, Maik 2 27
6 Rademann, Katja 6 1
7 Schöning, Peter 9 4
8 Ohm, Eske Marie 10 2
9 Andrews, Maike 11 1
10 Winter, Norbert 7 3
11 Woltmann, Natalie 14 1
12 Bölitz, Dirk 19 1
13 Steinbach, Hauke 15 2
14 Dr. Wünsch, Richard Rudi 12 1
15 Pleul, Clemens 17 2
16 Müller, Herbert 16 0
17 Kuhlmann, Axel 8 3
18 Kekes, Cédric 20 0
19 Jakoby, Christopher 13 3
20 Cipriotti, Antonino 21 0
21 Unbenannt, Marcus 18 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squar, Jürgen 1 68
2 Promnitz, Joachim 2 70
3 Müller, Alexander 4 32
4 Engler, Gordon 3 43

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schubert, Andrea 1 149
2 Knebel, Tom 2 73
3 Schneider, Marc 6 38
4 Gut, Jonathan 4 35
5 Schüßler, Matthias 8 17
6 Dudeck, Jürgen 9 16
7 Krause, Susanne 3 58
8 Diener, Dagmar 10 10
9 Pohl, Matthias 7 39
10 Miersch, Erik 5 38

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beger, Marko 1 55
2 Rössel, Robert 4 21
3 Kubis, Anne 3 30
4 von Ruthendorf-Przewoski, Peter 5 19
5 Dr. Mende, Falk 2 27
6 Hempel, Maximilian 6 8
7 Wenk, Malte 7 6
8 Fähling, Martin 8 5
9 Koch, Alexander 9 3
10 Scharf, Stefan 10 2
11 Rickfelder, Tim 11 1

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reißig, Jan 9
2 Stiefenhofer, Paul 2
3 Quitt, Daniel 4
4 Bechtel, Jonas 16
5 Zeising, Saskia 1
6 Frydetzki, Sylvi 2
7 Staschok, Jo 1
8 Frydetzki, Maximilian 0
9 Schneider, Lutz 1
10 Neik, Daniel 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hencker, Philipp 19
2 Brauckhoff, Birte 17

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 04100 - Wilsdruffer Vorstadt (Ostra-Allee)
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 253 14,8 %
DIE LINKE 287 16,8 %
SPD 147 8,6 %
AfD 213 12,4 %
GRÜNE 473 27,6 %
FDP 177 10,3 %
PIRATEN 37 2,2 %
Die PARTEI 36 2,1 %
Freie Wähler Dresden e. V. 88 5,1 %
Wahlberechtigte 1.435 -
Wähler 597 41,6 %
Ungültige Stimmen 9 0,5 %
Gültige Stimmen 1.711 99,5 %