75003 - Leubnitz-Neuostra-3

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt, Mario 1 86
2 Haßler, Dietmar 2 12
3 Leidel, Ralf 4 20
4 Schneider, Denny 3 28
5 Döring, Rosemarie 9 25
6 Rentsch, Klaus 5 13
7 Liebert, Sven 11 4
8 Dr. Böhme-Korn, Georg 12 7
9 Müller, Laura 7 16
10 Hinrichs, Martin 6 18
11 Heine, Tobias 15 6
12 Müller, Stefan 13 3
13 Meier, Karl-Heinz 14 4
14 Dr. Geier, Claus Peter 10 17
15 Stein, Martin 16 1
16 Kluge, Michelle 8 13

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfelbaum, Eva 1 63
2 Berndt, Florian 4 12
3 Adam, Annett 3 28
4 Jähnert, Tom 8 13
5 Heine, Andrea 6 13
6 Gaitzsch, Dieter 7 9
7 Körner, Ingrid 5 0
8 Krämer, Ralf 17 3
9 Erfurt, Gudrun 9 8
10 Körner, Klaus 12 19
11 Glede, Christine 11 3
12 Rehländer, Marco 19 3
13 Schulz, Angelika 13 10
14 Jacob, Uwe 20 1
15 Drechsel, Brigitte 16 9
16 Leuschner, Christian 18 1
17 Holz, Dietrich 14 8
18 Tamme, Nick 15 2
19 Reinsch, Ulrich 10 18
20 Ludwig, Frank Christian 21 1
21 Dr. Gaitzsch, Margot 2 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Härtling, Samia 1 41
2 Petersen, Uwe 4 10
3 Marth, Dorothée 2 16
4 Soyk, Christian 13 1
5 Wange, Daniela 3 10
6 Fikentscher, Markus 5 7
7 Dr. Beitelschmidt, Denise 7 0
8 Behschnitt, Benjamin 10 3
9 Neumann, Julia 8 5
10 Lucas, Siegfried 11 6
11 Witt, Sigrun 6 10
12 Bertolatus, Sönke 9 1
13 Kiel, Andrea 17 1
14 Eidner, Dirk 19 1
15 Lösch, Margot 16 2
16 Kretzschmar, Bernd 15 1
17 Füssel, Susanne 24 5
18 Walther, Marius 14 1
19 Wange, Klara 12 5
20 Hellmuth, Carsten 23 0
21 Trappiel, Brigitte 22 3
22 Krüger, Michael 18 1
23 Zahm, Constanze 20 2
24 Würzberger, Uwe 29 0
25 Meyer, Elke 28 0
26 Arnold, Uwe 27 1
27 Wunderlich, Ilkay 26 4
28 Schmid, Stefan 25 0
29 Mosler, Sebastian 21 3

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raport, Heinrich 1 82
2 Gilke, Harald 2 53
3 Kabitzsch, Bernhard 4 27
4 Simon, Ulrich 5 17
5 Berndt, Robert 6 15
6 Hanisch, Steffen 3 33
7 Köcher, Ingolf 7 9

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehn, Henriette 1 30
2 Löffler, Heike 2 36
3 Günther, Julia 5 14
4 Dr. Franck, Hannelore 3 22
5 Prof. Dr. Scheidler, Monika 4 20
6 Ratzel, Claudia 12 4
7 Hinz, Ulrike 7 16
8 Kaps, Stefanie 6 10
9 Gutsch, Michelle 10 9
10 Rotzsch, Mirko 8 7
11 Herwig, Andreas 9 5
12 Mertens, Julia 11 3

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Maik 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudinger, Gerhard 1 18
2 Dahms, Irena 3 6
3 Krusch, Wolfgang 2 30
4 Liebscher, Remo 4 4
5 Streller, Juri 6 6
6 Gründel, Liselotte 8 3
7 Streller, Katrin 7 3
8 Pätzug, Martin 5 3

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Bettina 19

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lippmann, Claus 20
2 Bösnecker, Steffen 3

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 75003 - Leubnitz-Neuostra-3
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 273 20,5 %
DIE LINKE 249 18,7 %
SPD 140 10,5 %
AfD 236 17,8 %
GRÜNE 176 13,2 %
NPD 5 0,4 %
FDP 73 5,5 %
PIRATEN 19 1,4 %
FREIE BÜRGER 23 1,7 %
Freie Wähler Dresden e. V. 101 7,6 %
Wählervereinigung "Wir für Dresden Südost" 34 2,6 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 464 -
Ungültige Stimmen 3 0,2 %
Gültige Stimmen 1.329 99,8 %