75001 - Leubnitz-Neuostra-1/Torna

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt, Mario 1 188
2 Haßler, Dietmar 2 31
3 Leidel, Ralf 4 47
4 Schneider, Denny 3 48
5 Döring, Rosemarie 9 19
6 Rentsch, Klaus 5 36
7 Liebert, Sven 11 14
8 Dr. Böhme-Korn, Georg 12 20
9 Müller, Laura 7 34
10 Hinrichs, Martin 6 32
11 Heine, Tobias 15 9
12 Müller, Stefan 13 8
13 Meier, Karl-Heinz 14 27
14 Dr. Geier, Claus Peter 10 16
15 Stein, Martin 16 10
16 Kluge, Michelle 8 39

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Apfelbaum, Eva 1 82
2 Berndt, Florian 4 18
3 Adam, Annett 3 31
4 Jähnert, Tom 8 1
5 Heine, Andrea 6 16
6 Gaitzsch, Dieter 7 8
7 Körner, Ingrid 5 22
8 Krämer, Ralf 17 1
9 Erfurt, Gudrun 9 13
10 Körner, Klaus 12 4
11 Glede, Christine 11 1
12 Rehländer, Marco 19 2
13 Schulz, Angelika 13 10
14 Jacob, Uwe 20 0
15 Drechsel, Brigitte 16 9
16 Leuschner, Christian 18 3
17 Holz, Dietrich 14 7
18 Tamme, Nick 15 4
19 Reinsch, Ulrich 10 18
20 Ludwig, Frank Christian 21 0
21 Dr. Gaitzsch, Margot 2 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Härtling, Samia 1 61
2 Petersen, Uwe 4 3
3 Marth, Dorothée 2 30
4 Soyk, Christian 13 0
5 Wange, Daniela 3 6
6 Fikentscher, Markus 5 8
7 Dr. Beitelschmidt, Denise 7 7
8 Behschnitt, Benjamin 10 13
9 Neumann, Julia 8 7
10 Lucas, Siegfried 11 10
11 Witt, Sigrun 6 17
12 Bertolatus, Sönke 9 1
13 Kiel, Andrea 17 1
14 Eidner, Dirk 19 3
15 Lösch, Margot 16 3
16 Kretzschmar, Bernd 15 1
17 Füssel, Susanne 24 2
18 Walther, Marius 14 5
19 Wange, Klara 12 6
20 Hellmuth, Carsten 23 1
21 Trappiel, Brigitte 22 2
22 Krüger, Michael 18 4
23 Zahm, Constanze 20 1
24 Würzberger, Uwe 29 0
25 Meyer, Elke 28 0
26 Arnold, Uwe 27 0
27 Wunderlich, Ilkay 26 0
28 Schmid, Stefan 25 2
29 Mosler, Sebastian 21 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Raport, Heinrich 1 128
2 Gilke, Harald 2 74
3 Kabitzsch, Bernhard 4 39
4 Simon, Ulrich 5 41
5 Berndt, Robert 6 11
6 Hanisch, Steffen 3 77
7 Köcher, Ingolf 7 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mehn, Henriette 1 31
2 Löffler, Heike 2 48
3 Günther, Julia 5 25
4 Dr. Franck, Hannelore 3 49
5 Prof. Dr. Scheidler, Monika 4 42
6 Ratzel, Claudia 12 7
7 Hinz, Ulrike 7 36
8 Kaps, Stefanie 6 22
9 Gutsch, Michelle 10 6
10 Rotzsch, Mirko 8 8
11 Herwig, Andreas 9 8
12 Mertens, Julia 11 6

NPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Maik 2

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Staudinger, Gerhard 1 45
2 Dahms, Irena 3 19
3 Krusch, Wolfgang 2 38
4 Liebscher, Remo 4 15
5 Streller, Juri 6 22
6 Gründel, Liselotte 8 3
7 Streller, Katrin 7 8
8 Pätzug, Martin 5 12

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller, Bettina 15

FREIE BÜRGER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lippmann, Claus 36
2 Bösnecker, Steffen 10

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 75001 - Leubnitz-Neuostra-1/Torna
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 578 26,4 %
DIE LINKE 272 12,4 %
SPD 194 8,9 %
AfD 392 17,9 %
GRÜNE 288 13,2 %
NPD 2 0,1 %
FDP 162 7,4 %
PIRATEN 15 0,7 %
FREIE BÜRGER 46 2,1 %
Freie Wähler Dresden e. V. 219 10,0 %
Wählervereinigung "Wir für Dresden Südost" 20 0,9 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 753 -
Ungültige Stimmen 14 0,6 %
Gültige Stimmen 2.188 99,4 %