03002 - Seevorstadt-Ost-2/Strehlen-Nordwest

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CDU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hoffmann, Lutz 1 194
2 Waldhelm, Norbert 2 23
3 Kahlich, Anna 4 28
4 Fehlisch, Thomas 7 16
5 Jentsch, Elaine 6 18
6 Felgentreu, Bruno 10 6
7 Löwe, Lydia 9 14
8 Talatzko, Peter 12 8
9 Köhler, Jessica 8 14
10 Schmidt, Jonathan 11 7
11 Händler, Tobias 3 21
12 Adam, Jörg 5 28

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gottwald, Rica 1 104
2 Dziallas, Marco 4 20
3 Ludwig, Esther 2 49
4 Marschner, Patrick 8 7
5 Colditz, Christopher 6 15
6 Polreich, Ina 5 14
7 Houska, Sven 7 14
8 Winkler, Heidegund 18 2
9 Pietrusky, Rainer 9 14
10 Kirmse, Antonia 17 1
11 Yavorsky, Ruslan 16 2
12 Fischer, Yolande 3 35
13 Rugen, Maximilian 22 0
14 Kunzmann, Susanne 13 11
15 Marschner, Felix 11 9
16 Schubert, Rosmarie 12 2
17 Paulig, Florian 29 1
18 Hoffmann, Jürgen 21 5
19 Tumma, Andreas 25 2
20 Deim, Andreas 26 1
21 Kämmerer, Ronald 24 3
22 Uhlig, Martin 15 4
23 Schäfer, Stefan 19 13
24 Schrader, Michael 10 11
25 Alberts, Olaf 20 5
26 Furkert, Paul 27 6
27 Christoph, Toni 28 0
28 Häupl, Lothar 23 1
29 Kretzschmar, Maximilian 14 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seifert, Edwin 1 50
2 Nasr, Rasha 3 20
3 Scholtys, Pascal 5 6
4 Dr. Petzold-Herrmann, Jutta 4 25
5 Freudenberg, Maik 2 38
6 Rademann, Katja 6 5
7 Schöning, Peter 9 4
8 Ohm, Eske Marie 10 6
9 Andrews, Maike 11 8
10 Winter, Norbert 7 10
11 Woltmann, Natalie 14 3
12 Bölitz, Dirk 19 3
13 Steinbach, Hauke 15 6
14 Dr. Wünsch, Richard Rudi 12 4
15 Pleul, Clemens 17 1
16 Müller, Herbert 16 2
17 Kuhlmann, Axel 8 12
18 Kekes, Cédric 20 3
19 Jakoby, Christopher 13 3
20 Cipriotti, Antonino 21 0
21 Unbenannt, Marcus 18 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Squar, Jürgen 1 83
2 Promnitz, Joachim 2 68
3 Müller, Alexander 4 28
4 Engler, Gordon 3 43

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schubert, Andrea 1 79
2 Knebel, Tom 2 61
3 Schneider, Marc 6 31
4 Gut, Jonathan 4 37
5 Schüßler, Matthias 8 17
6 Dudeck, Jürgen 9 18
7 Krause, Susanne 3 36
8 Diener, Dagmar 10 8
9 Pohl, Matthias 7 19
10 Miersch, Erik 5 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beger, Marko 1 47
2 Rössel, Robert 4 6
3 Kubis, Anne 3 17
4 von Ruthendorf-Przewoski, Peter 5 5
5 Dr. Mende, Falk 2 33
6 Hempel, Maximilian 6 15
7 Wenk, Malte 7 3
8 Fähling, Martin 8 3
9 Koch, Alexander 9 7
10 Scharf, Stefan 10 2
11 Rickfelder, Tim 11 10

PIRATEN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reißig, Jan 8
2 Stiefenhofer, Paul 1
3 Quitt, Daniel 12
4 Bechtel, Jonas 4
5 Zeising, Saskia 3
6 Frydetzki, Sylvi 6
7 Staschok, Jo 0
8 Frydetzki, Maximilian 6
9 Schneider, Lutz 1
10 Neik, Daniel 1

Die PARTEI

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hencker, Philipp 21
2 Brauckhoff, Birte 33

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl Stadtbezirksbeirat 2019, 03002 - Seevorstadt-Ost-2/Strehlen-Nordwest
Amtliches Endergebnis, 29.08.2019 14:25:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CDU 377 20,9 %
DIE LINKE 355 19,7 %
SPD 209 11,6 %
AfD 222 12,3 %
GRÜNE 321 17,8 %
FDP 148 8,2 %
PIRATEN 42 2,3 %
Die PARTEI 54 3,0 %
Freie Wähler Dresden e. V. 78 4,3 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 642 -
Ungültige Stimmen 26 1,4 %
Gültige Stimmen 1.806 98,6 %