Endgültige Sitzzuteilung Ortschaftsratswahl Gompitz 2014
CDU : 9 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | 101 | Ofschanka, Gerhard | 838 | 29,70 |
2 | 106 | Irmscher, Sylvia | 266 | 9,43 |
3 | 104 | Rump, Matthias | 265 | 9,39 |
4 | 111 | Bunk, Richard | 249 | 8,82 |
5 | 108 | Worms, Harald | 213 | 7,55 |
6 | 109 | Gasch, Uwe | 208 | 7,37 |
7 | 103 | Linke, Dirk | 197 | 6,98 |
8 | 105 | Göhler, Mirko | 169 | 5,99 |
9 | 102 | Pfeil, Ute | 164 | 5,81 |
Ersatzpersonen
10 | 112 | Schlosser, Arnfried | 113 | 4,00 |
11 | 107 | Richter, Mathias | 87 | 3,08 |
12 | 110 | Schnabel, Detlev | 53 | 1,88 |
DIE LINKE : 1 Sitz
Rang | Nr | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | 202 | Kempter, Werner | 305 | 53,42 |
Ersatzpersonen
2 | 201 | Kürbis, Rainer | 266 | 46,58 |
Freie Wähler Gompitz : 4 Sitze
Rang | Nr | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | 401 | Heinrich, Mike | 517 | 41,73 |
2 | 402 | Dreyer, Dirk | 195 | 15,74 |
3 | 403 | Kiesewalter, Andre | 186 | 15,01 |
4 | 405 | Fehrmann, Jens | 122 | 9,85 |
Ersatzpersonen
5 | 406 | Harnack, Birgit | 69 | 5,57 |
6 | 407 | Jaeckel, Thomas | 59 | 4,76 |
7 | 404 | Kirsch, Werner | 57 | 4,60 |
8 | 408 | Macheleidt, Wolfgang | 34 | 2,74 |
Anzahl gewählter Frauen:
CDU: 2 Frauen
DIE LINKE: 0 Frauen
FDP: 0 Frauen
Freie Wähler Gompitz: 0 Frauen